团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
51WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
52s66985 0 1,150,368,569 4,361
53EricTong 0 1,149,977,876 8,996
54LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
55CX 0 1,145,143,697 23,911
56anmeng 0 1,109,505,641 15,454
57winghung 826,248 1,101,716,067 11,456
58Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
59tianyu 0 1,096,243,371 6,210
60GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
61saco 0 1,069,290,655 22,351
62none1996 0 1,067,862,608 2,465
63pixelechomoo 3,957,485 1,041,177,994 3,654
64Palingene 0 1,026,414,598 10,706
65lemonbig 0 1,021,424,749 4,733
66weiqizheng 785 1,000,269,767 16,757
67guihuo 0 991,664,801 53,090
68lkjbmw760li 0 979,346,192 12,058
69infinitelancer 0 921,536,114 7,740
70oliyou 0 900,981,827 12,864
71WANZI 0 876,210,631 2,683
72Athrun-zzy 705,749 872,043,211 4,696
73dalianren2 0 859,884,003 13,804
74yinxin 0 849,391,525 4,054
75nobelyang 0 844,502,229 3,358
76arisaka97 0 843,542,002 5,472
77hlhaicn 0 830,318,185 3,722
78jhstjh 0 824,153,846 10,660
79guichenge 0 824,047,919 2,409
80Wafer_Express 0 804,924,278 5,345
81j.k.jiang 1,332,991 775,115,017 6,009
82dengyi 0 769,932,814 25,256
83usstztq 536,332 760,296,405 1,391
84cjysqpb 0 732,707,134 42,272
85xxhhlk 522,866 696,007,794 6,719
86ckczzj 0 687,658,187 3,782
87case_shanghai 0 684,643,395 17,202
88Pioneers 0 683,744,885 2,607
89lulujyc 0 677,254,790 12,879
90darren 0 673,441,997 7,158
91Chengtianyi 17,567 650,254,059 2,586
92kumkum 10,956 649,762,049 4,043
93tangwei 0 644,422,368 2,880
94tommy_nsx_yan 0 598,315,662 16,975
95Jun_Jun 5,488,601 590,813,865 1,494
963de3539bfc4c 254,192 584,946,350 19,687
97myboinc 0 583,240,772 9,112
98ColsonXu 0 564,409,467 7,565
99SSE 4,259,760 546,231,172 27,986
100ocad 0 544,964,775 6,706
当前第 2 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

跳转至 :