团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
51nobelyang 71,304 844,502,229 3,358
52JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 834,791,381 4,394
53lemonbig 1,257,183 829,793,848 4,131
54Palingene 1,264,162 799,746,286 9,374
55dengyi 0 769,932,814 25,256
56lkjbmw760li 785,462 766,650,220 10,147
57cjysqpb 0 732,707,134 42,272
58michaelzhangcn 892,252 713,886,035 2,263
59wza 534,009 693,038,738 7,807
60ckczzj 0 687,658,187 3,782
61case_shanghai 0 684,643,395 17,202
62Pioneers 0 683,027,527 2,600
63lulujyc 0 677,254,790 12,879
64hlhaicn 785,228 662,072,509 3,271
65Wafer_Express 2,001,977 656,526,627 4,401
66anmeng 181,521 653,015,806 12,329
67Baiqing_Lyu 0 652,212,581 2,531
68Chengtianyi 0 634,142,940 2,487
69darren 845,653 600,761,397 6,322
70tommy_nsx_yan 0 598,315,662 16,975
71yinxin 4,239,447 597,070,000 2,774
72Anonymous 92,528 576,651,992 24,539
73ColsonXu 0 564,409,467 7,565
74ocad 0 544,964,775 6,706
75newnazi 0 502,952,021 6,234
76Field_Commander_A9 0 500,603,196 79,594
77kaoet 598,512 494,024,241 3,624
78SYM2RR 0 476,111,593 5,673
79ONLY 0 470,652,450 29,644
80weiqizheng 1,045,909 462,343,177 6,638
81skyfirecc 0 461,391,357 16,680
82Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
83xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
84dutian_007 0 452,096,897 16,190
85myboinc 221,564 428,174,224 8,083
86wcwishson 0 428,050,792 3,541
87TerryLiang 0 424,777,888 4,151
88wolf 2,383,659 413,809,734 2,579
89Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
90543019556 0 410,547,598 3,460
91cdtvy 0 405,817,514 15,844
92BBant 0 392,173,264 4,108
93Ainz 0 391,731,306 1,820
94bugfix 0 389,810,147 50,722
95dongminche 599,499 387,181,879 24,052
96CharyGod 0 384,100,624 3,414
97XZiar 0 378,253,045 6,534
98azurewind_GRC_fc7ce5450b9d58f1d858d322f534d825 0 377,374,529 1,164
99infinitelancer 1,900,556 376,934,978 5,744
100Zhang_Cheng 0 374,844,465 1,555
当前第 2 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

跳转至 :