团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
51wolf 1,573,006 923,493,299 4,965
52oliyou 0 900,981,827 12,864
53michaelzhangcn 1,028,291 889,180,764 4,876
54lkjbmw760li 200,526 887,087,557 11,282
55dalianren2 0 859,884,003 13,804
56JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 386,125 848,997,718 4,507
57nobelyang 0 844,502,229 3,358
58yinxin 503,437 827,386,878 3,894
59Wafer_Express 0 793,335,211 5,258
60wza 466,828 773,156,887 8,442
61dengyi 0 769,932,814 25,256
62cjysqpb 0 732,707,134 42,272
63hlhaicn 280,621 727,866,471 3,495
64ckczzj 0 687,658,187 3,782
65kaoet 2,455,689 687,158,436 4,389
66case_shanghai 0 684,643,395 17,202
67Pioneers 0 683,027,527 2,600
68lulujyc 0 677,254,790 12,879
69anmeng 0 673,391,471 12,591
70darren 303,322 673,372,255 7,156
71s66985 1,910,073 663,297,685 3,006
72Baiqing_Lyu 0 652,212,581 2,531
73weiqizheng 1,134,414 648,005,905 9,661
74Chengtianyi 0 636,834,081 2,518
75infinitelancer 820,357 613,947,936 6,701
76tommy_nsx_yan 0 598,315,662 16,975
77Anonymous 21,180 595,122,713 25,328
78ColsonXu 0 564,409,467 7,565
79ocad 0 544,964,775 6,706
80jhstjh 5,674,840 518,815,795 10,326
81newnazi 0 502,952,021 6,234
82Field_Commander_A9 0 500,603,196 79,594
83SYM2RR 0 476,111,593 5,673
84ONLY 0 470,652,450 29,644
85skyfirecc 0 461,391,357 16,680
86Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
87xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
88myboinc 0 453,519,526 8,507
89dutian_007 0 452,096,897 16,190
90dongminche 636,225 429,461,590 24,789
91akwsd 463,724 428,603,498 2,520
92wcwishson 0 428,050,792 3,541
93TerryLiang 0 424,777,888 4,151
943de3539bfc4c 371,284 421,059,814 13,781
95Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
96543019556 0 410,547,598 3,460
97cdtvy 0 405,817,514 15,844
98BBant 0 392,173,264 4,108
99Ainz 0 391,731,306 1,820
100bugfix 0 389,810,147 50,722
当前第 2 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

跳转至 :