| 队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | zrj | 0 | 23,080,864 | 800 |
| 452 | EricY | 0 | 22,820,592 | 456 |
| 453 | LtYoung | 0 | 22,621,507 | 162 |
| 454 | georgelu | 0 | 22,576,512 | 3,762 |
| 455 | SCMianYang_LiWenHua | 0 | 22,461,318 | 2,314 |
| 456 | InCogniTo | 0 | 22,397,757 | 638 |
| 457 | XiaoHongFX | 0 | 22,396,393 | 339 |
| 458 | venustech | 0 | 22,372,301 | 416 |
| 459 | zhengnanlee | 0 | 22,357,058 | 761 |
| 460 | TongTong | 0 | 22,190,025 | 288 |
| 461 | hitlerzhan | 0 | 21,972,612 | 1,680 |
| 462 | Xiao_Jiang | 0 | 21,946,823 | 27,606 |
| 463 | jxtichi012 | 0 | 21,936,460 | 890 |
| 464 | xbytype | 0 | 21,836,822 | 3,368 |
| 465 | gy-ygf | 0 | 21,659,887 | 1,896 |
| 466 | Leonard | 0 | 21,624,131 | 1,042 |
| 467 | james2000 | 0 | 21,503,087 | 14,583 |
| 468 | 405sc | 0 | 21,466,061 | 417 |
| 469 | lucidazero | 0 | 21,460,232 | 4,194 |
| 470 | gattaca | 0 | 21,391,655 | 683 |
| 471 | WEIKELI | 0 | 21,348,229 | 160 |
| 472 | qydh | 0 | 21,151,059 | 297 |
| 473 | KSOPD | 0 | 21,134,263 | 1,075 |
| 474 | ZhuYunfei | 0 | 20,923,220 | 297 |
| 475 | whatUwant | 0 | 20,418,276 | 356 |
| 476 | vantis | 16,230 | 20,392,165 | 2,304 |
| 477 | wpf_2*GTX960 | 0 | 20,214,259 | 509 |
| 478 | Bruce.Dongliang-Li | 0 | 20,170,586 | 390 |
| 479 | RadLiu668 | 0 | 19,975,962 | 170 |
| 480 | infiWang | 0 | 19,878,403 | 3,507 |
| 481 | Xuyu552200 | 0 | 19,867,749 | 126 |
| 482 | MRDK | 0 | 19,598,950 | 1,678 |
| 483 | Memento_Mori | 0 | 19,589,669 | 165 |
| 484 | CrushTide | 0 | 19,578,662 | 365 |
| 485 | Vino | 0 | 19,552,068 | 535 |
| 486 | arbortwo | 0 | 19,305,358 | 507 |
| 487 | ZihaoChan | 0 | 19,284,120 | 558 |
| 488 | Yuxuan_Lu | 0 | 19,252,768 | 1,275 |
| 489 | short | 0 | 19,114,031 | 739 |
| 490 | Colin_Li | 0 | 18,988,080 | 5,713 |
| 491 | zxy0714 | 0 | 18,835,007 | 40,822 |
| 492 | muclemanxb | 0 | 18,810,579 | 985 |
| 493 | Eric | 0 | 18,792,267 | 332 |
| 494 | livellc | 0 | 18,583,658 | 6,252 |
| 495 | S.Keyman | 0 | 18,352,055 | 195 |
| 496 | YNSDFZ | 0 | 18,326,554 | 4,336 |
| 497 | mikoto-network | 0 | 18,324,750 | 2,597 |
| 498 | CHN_NobaF | 0 | 18,149,519 | 705 |
| 499 | Null | 0 | 18,082,765 | 1,102 |
| 500 | hxz0803 | 0 | 18,066,453 | 203 |
[1] ....