团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 2,718,426 41,916,603,336 194,144
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 45,464,864 38,392,778,629 83,215
5husq 3,015,829 33,485,672,943 305,360
6jfy99 66,622,179 27,596,764,895 24,930
7Apple 95,709 24,196,722,106 52,908
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 7,385,020 18,322,060,262 141,488
10Zijun 19,577,541 17,291,290,138 25,191
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 10,798,746 14,306,921,504 27,274
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,246,501 9,419,621,793 16,737
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,281,773 6,380,015,558 36,741
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 42,939 4,946,732,360 29,276
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25Edisoncpuburner 18,615,985 3,892,950,745 5,279
26freestman 0 3,827,031,065 44,705
27eofliyws 1,432,748 3,705,154,540 36,785
28kaoet 6,957,323 2,935,931,408 8,754
29flybike007 0 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 5,175 1,990,743,802 21,836
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 76,284 1,797,186,262 10,098
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42pixelechomoo 5,756,461 1,605,913,188 4,483
43MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
44dongminche 1,019,535 1,420,252,705 28,738
45wza 1,015,564 1,396,223,336 10,919
46MGAM 0 1,369,653,116 14,044
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :