团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 3,537,148 41,833,254,009 194,082
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 41,211,584 37,090,043,045 81,666
5husq 4,641,392 33,397,406,111 304,803
6jfy99 58,386,169 25,667,269,147 24,138
7Apple 2,070,620 24,193,967,820 52,842
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 10,557,088 18,116,784,976 141,363
10Zijun 13,913,236 16,755,871,870 24,868
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 14,345,079 13,999,675,150 27,039
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,326,806 9,384,373,973 16,511
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,464,788 6,289,680,215 36,652
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 2,146,697 4,945,444,189 29,272
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 0 3,827,031,065 44,705
26eofliyws 1,351,053 3,664,963,237 36,573
27Edisoncpuburner 16,719,014 3,356,907,373 5,074
28kaoet 1,303,687 2,739,728,004 8,582
29flybike007 8,776 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 7,026 1,990,596,918 21,826
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 82,287 1,795,013,559 10,051
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43pixelechomoo 5,728,020 1,444,083,195 4,249
44dongminche 7,868 1,389,360,987 28,530
45MGAM 0 1,369,653,116 14,044
46wza 1,071,821 1,366,346,095 10,794
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :