团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1husq 14,158,606 20,756,832,270 255,361
2zichen 70,357,893 19,089,301,049 55,048
3Keyco 22,311,857 13,062,383,979 49,511
4zflowers 18,908,740 10,682,867,188 103,077
5ocw 0 10,448,151,133 201,435
61%_china 0 9,798,758,956 91,946
7thomasbbq 0 8,174,757,931 43,818
8chenwenrun 2,247,319 6,795,275,895 86,051
9Apple 22,344,523 6,696,648,754 20,169
10kittyjia 9,164,380 6,192,954,773 23,778
11Lynt 2,808,077 5,811,939,549 116,142
12silen 0 4,566,164,953 26,413
13wpf 0 4,414,392,598 42,329
14hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
15baibaipangpang 450,932 3,932,777,130 17,865
16freestman 465,166 3,567,821,124 40,724
17Inphi 5,672,777 2,924,504,520 21,752
18Zijun 0 2,617,627,682 8,002
19coju 0 2,258,737,332 36,499
20https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
21LuGao 0 2,026,868,621 9,292
22lewis33 52,356 1,948,082,000 18,508
23neil_rieck 8,896,634 1,876,410,014 5,647
24go24dream 0 1,762,706,826 76,613
25horst1981 0 1,636,116,177 26,186
26John_Zhong 34,927 1,626,244,992 24,931
27wwei25 0 1,623,459,425 33,856
28lesser_desert 0 1,568,216,746 4,288
29eofliyws 4,135,690 1,500,060,256 23,646
30MtKrRa 0 1,448,085,168 10,396
31flybike007 2,223,359 1,444,638,460 14,531
32james_ying 0 1,324,213,570 32,173
33jfy99 1,279,847 1,306,868,575 2,613
34warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
35EricTong 0 1,149,977,876 8,996
36LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
37CX 0 1,145,143,697 23,911
38Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
39GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
40saco 0 1,069,290,655 22,351
41guihuo 0 991,664,801 53,090
42tianyu 0 952,024,985 5,831
43BTree 687,407 921,222,771 5,796
44dalianren2 0 859,884,003 13,804
45oliyou 0 843,540,062 12,352
46nobelyang 3,468 842,363,101 3,350
47JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 834,791,381 4,394
48dengyi 0 769,932,814 25,256
49cjysqpb 0 700,966,679 42,228
50ckczzj 0 687,658,187 3,782
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :