团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 18,258,775 80,996,357,847 139,254
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 25,596,343 36,666,617,655 180,127
4husq 10,222,699 31,472,976,764 297,450
5kittyjia 34,581,107 29,912,215,468 68,941
6Apple 12,247,526 21,791,572,998 49,085
7baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
8jfy99 0 15,762,602,713 18,896
9Baiqing_Lyu 342,562,968 15,616,582,066 23,119
10Lynt 13,019,319 15,477,978,149 137,960
11Zijun 23,332,560 12,952,375,688 20,958
12neil_rieck 11,061,285 11,371,324,391 23,624
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15thomasbbq 691,658 8,632,264,581 44,771
16UmikaSayoji 13,001,400 8,147,198,599 14,187
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 11,571,827 5,800,879,803 15,734
19FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
20Inphi 3,887,213 5,179,035,288 34,468
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 885,679 3,725,240,373 43,314
25John_Zhong 22,213,819 3,690,883,408 27,423
26eofliyws 1,069,557 3,477,500,368 35,984
27flybike007 0 2,285,303,535 18,255
28coju 0 2,258,737,332 36,499
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 5,051,966 2,057,029,271 7,214
32lewis33 45,061 1,985,826,261 21,606
33go24dream 0 1,762,706,826 76,613
34JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 4,158,879 1,753,192,370 6,713
35lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
36kaoet 3,447,308 1,725,806,062 7,028
37horst1981 0 1,636,116,177 26,186
38wwei25 0 1,623,459,425 33,856
39wolf 968,514 1,623,375,106 8,456
40MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
41Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
42michaelzhangcn 1,834,475 1,348,369,546 10,033
43BTree 0 1,329,091,792 7,791
44james_ying 0 1,324,213,570 32,173
45MGAM 2,422,913 1,296,402,541 12,998
46warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
47dongminche 1,558,354 1,277,802,982 27,988
48Anonymous 456,980 1,186,426,713 27,520
49WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
50s66985 0 1,150,368,569 4,361
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :