团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 56,236,350 76,376,802,493 132,895
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 27,528,380 32,499,507,840 166,997
4husq 8,654,185 29,800,848,490 292,816
5kittyjia 16,841,474 25,543,618,416 59,491
6baibaipangpang 899,823 20,092,183,846 36,714
7Apple 11,171,904 19,974,857,035 45,618
8jfy99 14,016,847 15,697,179,311 18,798
9Lynt 11,526,595 13,594,411,547 133,740
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
11Zijun 23,634,776 10,063,674,104 17,489
121%_china 0 9,798,758,956 91,946
13neil_rieck 10,610,973 9,705,999,833 20,546
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
16UmikaSayoji 15,980,879 6,405,689,547 10,886
17FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
18Baiqing_Lyu 0 5,339,693,014 8,668
19lusion 41,550 5,334,208,785 14,416
20Inphi 254,924 4,732,676,777 33,343
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 0 3,636,257,114 41,678
25eofliyws 1,836,451 3,267,337,075 35,306
26John_Zhong 168,462 2,693,358,648 25,992
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28flybike007 4,873,073 2,138,698,598 17,941
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31lewis33 30,047 1,981,436,388 21,320
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 843,890 1,578,112,988 6,266
38wolf 1,778,142 1,413,505,857 7,278
39Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
40BTree 0 1,329,091,792 7,791
41james_ying 0 1,324,213,570 32,173
42Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,822,181 1,324,197,180 4,823
43warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
44kaoet 3,377,968 1,190,519,351 5,997
45WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
46Anonymous 21,797 1,156,053,691 27,018
47s66985 0 1,150,368,569 4,361
48EricTong 0 1,149,977,876 8,996
49LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
50CX 0 1,145,143,697 23,911
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :