团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 224,417 41,916,885,688 194,148
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 42,486,107 39,572,329,728 85,559
5husq 10,700,888 33,807,277,500 307,092
6jfy99 51,635,953 29,077,936,307 25,897
7Apple 95,338 24,199,443,498 52,944
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 11,555,061 18,645,853,143 141,939
10Zijun 19,017,870 17,823,337,753 25,746
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 8,201,923 14,533,802,215 27,489
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,305,780 9,456,514,759 16,975
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,507,129 6,480,585,585 36,923
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 0 4,946,732,360 29,276
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24Edisoncpuburner 17,914,973 4,393,879,006 5,780
25hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
26freestman 0 3,827,031,065 44,705
27eofliyws 804,613 3,727,988,058 36,929
28kaoet 3,005,312 3,006,650,267 8,824
29flybike007 0 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 13,368 1,991,124,899 21,865
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 79,740 1,799,345,719 10,145
37pixelechomoo 5,707,084 1,766,104,723 4,715
38go24dream 0 1,762,706,826 76,613
39lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
40michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
41horst1981 0 1,636,116,177 26,186
42wwei25 0 1,623,459,425 33,856
43MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
44dongminche 1,169,079 1,452,464,823 28,965
45wza 934,346 1,422,573,784 11,096
46SSE 5,085,941 1,419,140,145 34,812
47MGAM 0 1,369,653,116 14,044
48Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
49BTree 0 1,329,091,792 7,791
50james_ying 0 1,324,213,570 32,173
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :