团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 121,815,149 67,831,448,583 118,171
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 33,239,860 29,046,736,413 156,214
4husq 13,681,010 28,756,272,575 289,556
5kittyjia 50,410,936 23,844,496,802 55,802
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 27,691,767 18,266,941,409 42,102
8jfy99 12,502,872 14,117,016,843 16,742
9Lynt 13,568,327 12,225,303,195 131,255
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
13neil_rieck 19,468,650 8,287,594,928 17,826
14Zijun 23,249,923 8,122,710,007 15,152
15chenwenrun 416 6,943,208,859 87,463
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17lusion 52,723 4,984,273,669 12,782
18UmikaSayoji 17,945,836 4,949,240,453 7,609
19Inphi 786,947 4,646,461,523 32,437
20silen 0 4,566,164,953 26,413
21wpf 0 4,414,392,598 42,329
22hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
23freestman 5,127 3,635,575,340 41,663
24Baiqing_Lyu 98,208,049 3,598,454,049 6,394
25eofliyws 2,648,746 3,083,405,092 34,415
26coju 0 2,258,737,332 36,499
27John_Zhong 10,788,931 2,134,816,056 25,551
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 25,110 1,978,123,761 20,900
31go24dream 0 1,762,706,826 76,613
32lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
33flybike007 96,559 1,698,974,238 16,880
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 557,601 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
41BTree 706,812 1,293,280,438 7,624
42wolf 1,500,609 1,257,178,868 6,512
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44EricTong 0 1,149,977,876 8,996
45LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
46CX 0 1,145,143,697 23,911
47s66985 5,338,039 1,144,462,686 4,355
48Anonymous 4,392 1,139,291,722 26,581
49Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
50GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :