团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 2,120,696 41,759,277,450 194,001
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 35,235,968 36,462,200,713 81,063
5husq 5,110,180 33,338,927,481 304,428
6jfy99 64,985,844 24,867,224,211 23,831
7Apple 8,290,175 24,192,702,112 52,810
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 10,996,218 17,970,345,724 141,268
10Zijun 12,159,212 16,563,703,760 24,756
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 14,021,037 13,801,401,075 26,902
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,239,647 9,365,473,292 16,418
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 4,265,250 6,249,497,628 36,610
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 708,821 4,902,307,921 29,211
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 0 3,827,031,065 44,705
26eofliyws 1,407,778 3,644,997,496 36,473
27Edisoncpuburner 11,796,405 3,100,703,580 4,971
28kaoet 617,980 2,714,027,073 8,555
29flybike007 8,776 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 10,674 1,990,530,155 21,819
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 112,790 1,793,846,263 10,023
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43dongminche 0 1,389,124,947 28,528
44MGAM 0 1,369,653,116 14,044
45pixelechomoo 4,456,613 1,361,276,055 4,126
46Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
47wza 1,188,422 1,352,187,566 10,735
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :