团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 3,967,984 41,895,709,832 194,119
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 44,152,727 37,931,397,845 82,694
5husq 3,729,002 33,466,952,273 305,253
6jfy99 70,626,923 27,080,744,192 24,705
7Apple 92,343 24,195,772,355 52,889
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 6,954,332 18,208,608,928 141,430
10Zijun 17,184,577 17,096,574,567 25,073
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 11,948,957 14,209,391,172 27,199
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,264,441 9,407,928,173 16,670
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,171,611 6,344,766,520 36,703
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 716,645 4,946,173,836 29,275
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 0 3,827,031,065 44,705
26Edisoncpuburner 18,064,896 3,696,458,065 5,214
27eofliyws 1,312,063 3,689,658,904 36,696
28kaoet 5,842,711 2,898,426,878 8,717
29flybike007 0 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 4,033 1,990,679,544 21,832
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 84,670 1,796,464,714 10,082
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43pixelechomoo 5,781,089 1,552,477,464 4,412
44dongminche 664,996 1,409,616,520 28,670
45wza 1,029,150 1,387,391,200 10,880
46MGAM 0 1,369,653,116 14,044
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :