团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 696,450 41,916,603,336 194,144
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 47,159,199 39,048,257,258 84,390
5husq 5,948,500 33,628,596,194 306,104
6jfy99 70,406,795 28,542,759,940 25,486
7Apple 98,208 24,198,103,904 52,929
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 10,512,336 18,473,648,166 141,644
10Zijun 19,366,355 17,539,506,587 25,404
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 10,399,813 14,447,985,758 27,390
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,306,090 9,438,338,741 16,857
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,615,919 6,430,526,600 36,812
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 18,617 4,946,732,360 29,276
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24Edisoncpuburner 18,400,373 4,148,449,904 5,461
25hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
26freestman 0 3,827,031,065 44,705
27eofliyws 1,474,171 3,725,298,121 36,912
28kaoet 3,307,106 2,989,252,391 8,798
29flybike007 0 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 11,675 1,990,967,833 21,853
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 78,648 1,798,218,969 10,124
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40pixelechomoo 5,843,269 1,690,023,188 4,597
41horst1981 0 1,636,116,177 26,186
42wwei25 0 1,623,459,425 33,856
43MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
44dongminche 1,142,214 1,434,054,199 28,847
45wza 934,581 1,408,371,249 10,989
46MGAM 0 1,369,653,116 14,044
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48SSE 6,348,578 1,334,605,814 33,969
49BTree 0 1,329,091,792 7,791
50james_ying 0 1,324,213,570 32,173
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :