团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 14,450,577 41,695,332,368 193,757
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 27,785,246 35,457,616,281 80,155
5husq 7,640,875 33,193,797,427 303,650
6Apple 13,520,649 23,968,024,539 52,564
7jfy99 82,624,861 23,038,801,268 23,103
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 11,748,649 17,660,376,076 141,060
10Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
11Zijun 12,941,838 16,217,214,570 24,526
12neil_rieck 13,679,619 13,405,976,897 26,602
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,317,716 9,330,570,820 16,361
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 437 6,841,004,838 17,966
19Inphi 5,056,887 6,131,323,099 36,400
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 96,992 4,878,616,916 29,198
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 120,994 3,827,031,065 44,705
26eofliyws 1,499,791 3,605,995,513 36,400
27Edisoncpuburner 9,916,001 2,751,616,558 4,828
28kaoet 4,767,955 2,699,916,131 8,537
29flybike007 0 2,538,872,888 18,904
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 5,257 1,990,229,989 21,802
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 319,061 1,790,505,930 9,941
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 1,177,709 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43dongminche 0 1,389,124,947 28,528
44MGAM 0 1,369,653,116 14,044
45Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
46BTree 0 1,329,091,792 7,791
47james_ying 0 1,324,213,570 32,173
48wza 1,297,297 1,318,309,167 10,684
49warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
50pixelechomoo 5,569,265 1,231,306,859 3,953
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :