团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 103,760,515 71,882,540,339 124,419
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 32,456,226 30,326,391,076 159,521
4husq 10,581,016 29,183,335,085 290,874
5kittyjia 16,777,267 24,661,350,315 57,451
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 22,501,443 19,143,388,027 43,738
8jfy99 14,017,347 14,661,456,853 17,324
9Lynt 14,081,231 12,767,552,387 131,911
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12Zijun 26,292,036 9,083,605,981 15,922
13neil_rieck 15,197,697 8,884,537,295 18,856
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 2,803 6,943,292,939 87,466
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17UmikaSayoji 9,713,133 5,352,522,704 8,402
18Baiqing_Lyu 12,779,094 5,339,693,014 8,668
19lusion 11,542,296 5,330,953,540 14,112
20Inphi 1,048,571 4,684,344,199 32,745
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 10,004 3,635,973,503 41,673
25eofliyws 2,056,008 3,171,803,386 34,894
26John_Zhong 16,672,659 2,682,625,360 25,964
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 23,817 1,979,087,415 21,074
31flybike007 2,825,112 1,812,652,962 17,157
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40BTree 662,658 1,318,791,212 7,744
41wolf 1,447,149 1,305,999,322 6,760
42warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44s66985 163,866 1,150,368,569 4,361
45EricTong 0 1,149,977,876 8,996
46Anonymous 135,699 1,147,400,538 26,784
47LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
48CX 0 1,145,143,697 23,911
49Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,664,848 1,104,614,868 3,885
50Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :