团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 18,562,248 81,201,177,907 139,565
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 25,879,390 37,067,553,213 181,455
4husq 9,941,663 31,606,180,832 297,802
5kittyjia 38,475,742 30,445,488,270 70,160
6Apple 12,167,491 21,956,400,823 49,428
7baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
8Baiqing_Lyu 56,480,472 16,302,707,084 24,148
9jfy99 0 15,762,602,713 18,896
10Lynt 12,868,019 15,651,165,092 138,315
11Zijun 23,593,243 13,298,082,330 21,374
12neil_rieck 11,090,056 11,519,750,195 23,925
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15thomasbbq 40,574 8,632,264,581 44,771
16UmikaSayoji 13,241,165 8,329,900,290 14,542
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 22,637,631 6,133,387,821 16,456
19FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
20Inphi 4,109,077 5,231,342,945 34,579
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24John_Zhong 22,120,485 3,997,433,964 27,849
25freestman 1,330,636 3,743,314,444 43,555
26eofliyws 180,956 3,477,500,368 35,984
27flybike007 0 2,285,303,535 18,255
28coju 0 2,258,737,332 36,499
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,367,972 2,065,051,861 7,244
32lewis33 43,450 1,986,345,199 21,627
33kaoet 7,703,270 1,898,014,641 7,324
34JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 5,047,435 1,815,620,339 6,856
35go24dream 0 1,762,706,826 76,613
36lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
37horst1981 0 1,636,116,177 26,186
38wolf 741,460 1,628,594,901 8,485
39wwei25 0 1,623,459,425 33,856
40MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
41michaelzhangcn 1,932,020 1,376,066,079 10,428
42Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
43MGAM 3,265,894 1,346,903,660 13,723
44BTree 0 1,329,091,792 7,791
45james_ying 0 1,324,213,570 32,173
46dongminche 1,587,968 1,300,159,571 28,097
47warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
48Anonymous 319,228 1,191,300,110 27,595
49WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
50s66985 0 1,150,368,569 4,361
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :