团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 18,157,017 80,917,250,348 139,131
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 25,988,523 36,560,813,689 179,761
4husq 10,268,858 31,422,772,118 297,307
5kittyjia 32,618,197 29,714,462,185 68,487
6Apple 12,020,002 21,729,301,128 48,959
7baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
8jfy99 0 15,762,602,713 18,896
9Baiqing_Lyu 342,562,968 15,616,582,066 23,119
10Lynt 12,965,987 15,411,268,752 137,827
11Zijun 23,721,819 12,816,820,171 20,799
12neil_rieck 10,805,558 11,312,697,515 23,511
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15thomasbbq 1,136,453 8,631,292,284 44,769
16UmikaSayoji 12,760,195 8,078,135,091 14,058
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 6,482,679 5,648,023,361 15,402
19FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
20Inphi 3,621,078 5,157,587,382 34,413
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 822,706 3,718,128,996 43,206
25John_Zhong 20,863,186 3,583,999,681 27,271
26eofliyws 1,355,451 3,477,500,368 35,984
27flybike007 0 2,285,303,535 18,255
28coju 0 2,258,737,332 36,499
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 4,586,331 2,024,623,627 7,114
32lewis33 42,225 1,985,554,128 21,596
33go24dream 0 1,762,706,826 76,613
34lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 3,439,249 1,731,603,470 6,662
36kaoet 3,618,466 1,709,275,624 6,995
37horst1981 0 1,636,116,177 26,186
38wwei25 0 1,623,459,425 33,856
39wolf 879,077 1,616,273,193 8,410
40MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
41Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
42michaelzhangcn 1,805,761 1,339,580,974 9,896
43BTree 0 1,329,091,792 7,791
44james_ying 0 1,324,213,570 32,173
45warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
46MGAM 1,835,743 1,270,341,438 12,624
47dongminche 1,473,249 1,269,093,388 27,947
48Anonymous 525,365 1,185,500,071 27,506
49WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
50s66985 0 1,150,368,569 4,361
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :