团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1Keyco 57,839,717 35,762,240,099 74,627
2zichen 56,067,391 29,006,441,863 72,582
3husq 13,253,200 23,660,463,931 270,115
4baibaipangpang 35,044,942 16,277,155,623 32,151
5zflowers 30,141,141 14,892,453,761 118,100
6Apple 20,001,220 10,512,832,180 28,636
7kittyjia 26,367,009 10,468,522,565 34,433
8ocw 0 10,448,151,133 201,435
91%_china 0 9,798,758,956 91,946
10thomasbbq 149,536 8,454,955,957 44,416
11Lynt 9,367,587 7,357,831,628 121,895
12chenwenrun 553,019 6,936,200,286 87,364
13Zijun 13,808,856 5,084,441,619 11,394
14silen 0 4,566,164,953 26,413
15wpf 0 4,414,392,598 42,329
16Inphi 5,140,689 4,222,886,337 27,792
17hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
18FlyingCat 25,827,866 3,638,394,003 4,884
19freestman 278,599 3,624,035,180 41,459
20neil_rieck 8,579,774 3,571,585,526 9,950
21coju 0 2,258,737,332 36,499
22eofliyws 3,661,212 2,218,283,806 29,890
23https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
24LuGao 0 2,026,868,621 9,292
25lewis33 38,220 1,959,333,902 19,284
26go24dream 0 1,762,706,826 76,613
27flybike007 0 1,695,069,521 16,864
28John_Zhong 120,766 1,656,995,603 25,052
29horst1981 0 1,636,116,177 26,186
30wwei25 0 1,623,459,425 33,856
31MtKrRa 423,140 1,578,385,194 11,006
32lesser_desert 0 1,568,216,746 4,288
33lusion 7,231,533 1,441,914,321 5,322
34Zijun2 7,305,360 1,345,643,050 3,164
35james_ying 0 1,324,213,570 32,173
36jfy99 0 1,306,868,575 2,613
37warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
38EricTong 0 1,149,977,876 8,996
39LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
40CX 0 1,145,143,697 23,911
41Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
42GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
43saco 0 1,069,290,655 22,351
44BTree 785,982 1,056,148,734 6,644
45none1996 0 999,559,344 2,350
46guihuo 0 991,664,801 53,090
47tianyu 0 952,024,985 5,831
48WindEndless 2,472,067 944,958,255 2,976
49oliyou 0 900,981,827 12,864
50dalianren2 0 859,884,003 13,804
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :