团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 94,712,353 72,472,753,087 125,434
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 33,908,707 30,578,854,071 160,200
4husq 9,446,078 29,249,301,265 291,096
5kittyjia 11,408,542 24,712,000,382 57,561
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 19,157,653 19,243,947,079 43,931
8jfy99 14,278,589 14,788,031,198 17,437
9Lynt 13,387,066 12,855,153,719 132,038
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12Zijun 20,187,901 9,136,899,390 16,032
13neil_rieck 14,065,152 8,983,948,894 19,041
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 2,469 6,943,292,939 87,466
16UmikaSayoji 10,316,635 5,428,633,411 8,555
17FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
18Baiqing_Lyu 2,656,857 5,339,693,014 8,668
19lusion 9,838,233 5,331,335,306 14,154
20Inphi 1,091,043 4,693,539,983 32,891
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 10,004 3,635,973,503 41,673
25eofliyws 1,781,264 3,181,803,059 34,939
26John_Zhong 12,842,320 2,682,625,360 25,964
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 24,657 1,979,298,513 21,108
31flybike007 3,199,308 1,848,523,863 17,244
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39BTree 682,462 1,324,901,244 7,773
40james_ying 0 1,324,213,570 32,173
41wolf 1,598,542 1,318,611,115 6,814
42warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44s66985 15,802 1,150,368,569 4,361
45EricTong 0 1,149,977,876 8,996
46Anonymous 87,136 1,148,094,943 26,817
47LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
48CX 0 1,145,143,697 23,911
49Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,633,730 1,128,331,000 3,967
50Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :