团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
251sz-gsy 0 87,908,995 1,422
252Haixing 0 87,871,976 4,538
253Arbow 0 87,511,135 445
254duanmingwu 0 87,446,691 1,804
255Jiajun 0 86,797,537 2,564
256Jeffery 0 85,961,844 1,283
257xiaomi 0 83,497,777 325
258asixia 0 82,345,337 2,657
259Windows 0 81,697,006 2,281
260windows 0 81,697,006 2,281
261RagnarokChan 0 81,410,389 1,016
262tianlulu 0 80,491,254 7,963
263light_zls 0 79,857,236 2,064
264pianpian5083 8,118 78,499,306 994
265Xiaoxi1185 0 76,641,266 343
266Dugucloud 0 75,494,668 4,077
267Canophia 0 75,123,022 1,150
268catchbear 0 75,088,191 648
269shuaitanglyt 0 74,998,834 1,508
270vowanson 0 74,800,116 2,011
27166a66 476,032 74,714,549 230
272C.C 2,488,985 74,669,559 173
273zhuqi2000 0 73,196,559 1,022
274Misaka10086 0 71,440,612 1,322
275seeeeeeeeee 0 70,714,615 3,917
276mikutiger 0 70,139,966 419
277zxqwindy 0 69,997,989 1,090
278SCo 0 69,092,220 1,968
279imsemon 0 67,825,909 1,528
280imsemon 0 67,825,909 1,528
281tangruixun 0 67,025,506 10,603
282xhmkggybz 0 66,515,817 2,385
283coolldh 0 65,669,004 27,249
284wxcaoqi 0 65,647,484 204
285sky_zhang01 0 65,191,141 2,037
286love-Toothless 14,806 64,343,051 4,459
287Anonym0uscn 0 64,130,259 2,358
288Sonic 0 63,522,583 411
289LKF 0 63,453,416 1,808
290GuilhermeMorenoGuimaraes 432 63,051,750 1,220
291rocwings 0 62,898,440 2,851
292xavierskip 0 62,321,943 824
293zhongkangjie 0 61,848,197 770
294alexli2050 0 61,762,752 719
295shanoaice_GRC_1f65ece28ae9aaf3384901faa05aafb1 372,173 61,590,189 168
296RaidenSD 0 61,215,798 8,934
297QQ_ALL_123GAA3DF7HfNrZX8nHQLXj9eE2FX2r5Ug 0 59,798,674 1,779
298Explorer 0 59,721,325 1,384
299explorer 0 59,721,325 1,384
300lqsheng 0 58,858,788 16,555
当前第 6 页

[1] ....

跳转至 :