团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
251BubbleM 0 90,089,322 921
252EricW123456 0 89,837,618 259
253Adam.Huang 0 89,324,199 1,021
254xy-aaa 0 88,658,313 17,633
255lcfwindows 0 88,648,917 8,225
256sz-gsy 0 87,908,995 1,422
257Haixing 0 87,871,976 4,538
258Arbow 0 87,511,135 445
259duanmingwu 0 87,446,691 1,804
260Jiajun 0 86,797,537 2,564
261Jeffery 0 85,961,844 1,283
262PengYifei 1,390,108 84,090,774 317
263xiaomi 0 83,497,777 325
264asixia 0 82,345,337 2,657
265Windows 0 81,697,006 2,281
266windows 0 81,697,006 2,281
267RagnarokChan 0 81,410,389 1,016
268Bruce Zhang 424,271 80,928,619 1,531
269tianlulu 0 80,491,254 7,963
27066a66 0 80,012,423 237
271light_zls 0 79,857,236 2,064
272pianpian5083 0 78,499,306 994
273Xiaoxi1185 0 76,641,266 343
274Dugucloud 0 75,494,668 4,077
275Canophia 0 75,123,022 1,150
276catchbear 0 75,088,191 648
277shuaitanglyt 0 74,998,834 1,508
278vowanson 0 74,800,116 2,011
279Jun_Jun 2,156,421 73,470,959 259
280zhuqi2000 0 73,196,559 1,022
281Misaka10086 0 71,440,612 1,322
282seeeeeeeeee 0 70,714,615 3,917
283mikutiger 0 70,139,966 419
284zxqwindy 0 69,997,989 1,090
285Tlabs 533,603 69,660,943 252
286SCo 0 69,092,220 1,968
287imsemon 0 67,825,909 1,528
288imsemon 0 67,825,909 1,528
289tangruixun 0 67,025,506 10,603
290xhmkggybz 0 66,515,817 2,385
291coolldh 0 65,669,004 27,249
292wxcaoqi 0 65,647,484 204
293love-Toothless 14,558 65,589,957 4,539
294joelai 58,771 65,224,505 940
295sky_zhang01 0 65,191,141 2,037
296GG 0 64,800,409 1,555
297Anonym0uscn 0 64,130,259 2,358
298Sonic 0 63,522,583 411
299LKF 0 63,453,416 1,808
300GuilhermeMorenoGuimaraes 0 63,112,939 1,223
当前第 6 页

[1] ....

跳转至 :