队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
---|---|---|---|---|
301 | SGK128 | 0 | 50,116,252 | 987 |
302 | Allen_Zhou | 0 | 49,787,773 | 912 |
303 | zhy0323 | 0 | 48,752,103 | 4,255 |
304 | KC | 0 | 48,366,451 | 179 |
305 | mimei | 8,889 | 47,376,409 | 353 |
306 | hooamo | 0 | 47,202,634 | 7,959 |
307 | woozhou | 0 | 46,821,896 | 6,773 |
308 | FZX | 0 | 46,367,660 | 1,802 |
309 | pv__nrt | 0 | 46,064,572 | 432 |
310 | Machu_Picchu | 0 | 45,142,694 | 990 |
311 | Keridium | 0 | 44,650,514 | 712 |
312 | idXx | 0 | 44,140,017 | 1,326 |
313 | HuangRuixiao | 0 | 44,095,891 | 410 |
314 | Beethoven_Remi_Porsche | 0 | 44,050,291 | 7,628 |
315 | Mirroroad | 0 | 43,792,948 | 551 |
316 | JSB_Unscarred | 0 | 43,636,229 | 471 |
317 | dousha | 54,139 | 43,479,452 | 289 |
318 | huang | 0 | 43,252,057 | 738 |
319 | Aibin_GUO | 0 | 42,975,432 | 2,321 |
320 | jPoP_nanjolno | 0 | 42,517,135 | 609 |
321 | lamborghini | 0 | 41,828,832 | 1,950 |
322 | Minaduki_Shigure | 1,255 | 41,775,132 | 1,176 |
323 | 430tx | 0 | 41,365,609 | 631 |
324 | ILove76Keys | 0 | 41,299,567 | 995 |
325 | molinxx | 0 | 41,143,125 | 6,800 |
326 | Leo_THU | 0 | 41,096,200 | 3,219 |
327 | Allhailcker | 0 | 41,003,454 | 227 |
328 | zarya_lyu | 0 | 40,945,934 | 416 |
329 | HaoyuQiu | 0 | 40,110,725 | 1,381 |
330 | Nbhanwei | 0 | 40,039,098 | 1,412 |
331 | GOLDMANTISWH_CHN | 0 | 39,878,893 | 978 |
332 | zhouliming | 0 | 39,036,990 | 816 |
333 | Snake_SH | 154,509 | 38,748,450 | 7,729 |
334 | God_six | 0 | 38,518,388 | 261 |
335 | Mr.Cigar | 0 | 38,436,642 | 1,120 |
336 | Mr_Kevin_Ford | 0 | 38,416,769 | 1,110 |
337 | mingxing1987 | 0 | 37,785,320 | 626 |
338 | Momo | 0 | 37,357,983 | 359 |
339 | DC_ne | 0 | 37,318,686 | 528 |
340 | Kevin_Yeoh | 0 | 37,266,119 | 383 |
341 | hotdogt | 0 | 36,828,940 | 406 |
342 | immmortal | 0 | 36,679,182 | 734 |
343 | TeamFortuna | 0 | 36,589,745 | 1,264 |
344 | ocul | 0 | 36,387,737 | 83 |
345 | Vorfeed | 0 | 36,259,095 | 1,327 |
346 | kumkum | 0 | 35,498,773 | 579 |
347 | caorunzi | 0 | 35,282,638 | 1,842 |
348 | GuoShenyi | 0 | 35,218,115 | 270 |
349 | RaxLie | 0 | 35,014,282 | 796 |
350 | knowalliou | 0 | 34,946,945 | 387 |
[1] ....