| 队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Minaduki_Shigure | 79,999 | 44,475,950 | 1,310 |
| 352 | yiyange | 0 | 44,405,605 | 965 |
| 353 | idXx | 0 | 44,140,017 | 1,326 |
| 354 | HuangRuixiao | 0 | 44,095,891 | 410 |
| 355 | Beethoven_Remi_Porsche | 0 | 44,050,291 | 7,628 |
| 356 | Mirroroad | 0 | 43,792,948 | 551 |
| 357 | JSB_Unscarred | 0 | 43,636,229 | 471 |
| 358 | linuxffffyyyy | 0 | 43,606,376 | 1,139 |
| 359 | dousha | 0 | 43,479,452 | 289 |
| 360 | huang | 0 | 43,252,057 | 738 |
| 361 | Aibin_GUO | 0 | 42,975,432 | 2,321 |
| 362 | jPoP_nanjolno | 0 | 42,517,135 | 609 |
| 363 | Mralone | 101,308 | 42,388,857 | 1,176 |
| 364 | Venom | 6,761 | 42,247,416 | 4,708 |
| 365 | lamborghini | 0 | 41,828,832 | 1,950 |
| 366 | 430tx | 0 | 41,365,609 | 631 |
| 367 | ILove76Keys | 0 | 41,299,567 | 995 |
| 368 | molinxx | 0 | 41,143,125 | 6,800 |
| 369 | Leo_THU | 0 | 41,096,200 | 3,219 |
| 370 | Allhailcker | 0 | 41,003,454 | 227 |
| 371 | HaoyuQiu | 0 | 40,110,725 | 1,381 |
| 372 | Nbhanwei | 0 | 40,039,098 | 1,412 |
| 373 | GOLDMANTISWH_CHN | 0 | 39,878,893 | 978 |
| 374 | zhouliming | 0 | 39,146,832 | 818 |
| 375 | God_six | 0 | 38,518,388 | 261 |
| 376 | Mr.Cigar | 0 | 38,436,642 | 1,120 |
| 377 | Mr_Kevin_Ford | 0 | 38,416,769 | 1,110 |
| 378 | mingxing1987 | 0 | 37,785,320 | 626 |
| 379 | Oil_Station | 5,321 | 37,621,757 | 698 |
| 380 | Momo | 0 | 37,357,983 | 359 |
| 381 | DC_ne | 0 | 37,318,686 | 528 |
| 382 | Kevin_Yeoh | 0 | 37,266,119 | 383 |
| 383 | hotdogt | 0 | 36,828,940 | 406 |
| 384 | immmortal | 0 | 36,679,182 | 734 |
| 385 | ocul | 0 | 36,641,390 | 86 |
| 386 | TeamFortuna | 0 | 36,589,745 | 1,264 |
| 387 | snakeleung | 77,543 | 36,482,282 | 2,438 |
| 388 | Vorfeed | 0 | 36,259,095 | 1,327 |
| 389 | caorunzi | 0 | 35,282,638 | 1,842 |
| 390 | GuoShenyi | 0 | 35,218,115 | 270 |
| 391 | RaxLie | 0 | 35,014,282 | 796 |
| 392 | knowalliou | 0 | 34,946,945 | 387 |
| 393 | apple_whisper | 0 | 34,927,676 | 1,551 |
| 394 | db85Ce6Q | 0 | 34,795,118 | 2,530 |
| 395 | HughLee | 0 | 34,598,531 | 5,282 |
| 396 | zddzsjtu | 0 | 34,380,646 | 580 |
| 397 | OwenHe | 0 | 33,978,928 | 1,034 |
| 398 | Richard | 0 | 33,834,190 | 417 |
| 399 | sunyi | 0 | 33,675,791 | 152 |
| 400 | lichang | 0 | 33,603,027 | 772 |
[1] ....