队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
---|---|---|---|---|
401 | liqing | 0 | 28,380,625 | 12,623 |
402 | Iris6662 | 0 | 28,365,079 | 251 |
403 | longfish | 0 | 28,227,590 | 379 |
404 | ShuiFengFly | 0 | 28,127,567 | 336 |
405 | Oil_Station | 0 | 28,092,120 | 556 |
406 | cglzyz | 0 | 28,061,614 | 769 |
407 | cmwong | 0 | 26,883,840 | 1,551 |
408 | CT_lemon | 0 | 26,682,449 | 224 |
409 | ma_xiaowei | 0 | 26,511,594 | 639 |
410 | wenkailin | 0 | 26,405,158 | 729 |
411 | CN_Moshao | 0 | 26,365,552 | 572 |
412 | Guoliang | 0 | 26,353,813 | 374 |
413 | Inference | 0 | 26,284,100 | 327 |
414 | leawind | 0 | 26,077,574 | 350 |
415 | waterfish1988 | 0 | 26,014,254 | 301 |
416 | zengqiu_350103 | 0 | 25,979,993 | 1,258 |
417 | kanshuderen | 0 | 25,552,642 | 351 |
418 | wenqing.liu | 0 | 25,517,760 | 403 |
419 | hwt | 0 | 25,452,751 | 460 |
420 | paimon | 0 | 25,369,034 | 68 |
421 | NERV | 0 | 25,276,409 | 2,188 |
422 | cnhhbfx | 0 | 25,201,811 | 827 |
423 | zhao1999250 | 0 | 25,157,900 | 1,519 |
424 | Elephant | 0 | 25,146,771 | 279 |
425 | Beafive | 0 | 24,645,729 | 407 |
426 | JimmyYang | 0 | 24,496,750 | 438 |
427 | wantamap | 0 | 24,322,000 | 14,617 |
428 | ritaliu87 | 35,152 | 24,267,117 | 1,563 |
429 | Adrenalin.Foo | 0 | 24,166,125 | 499 |
430 | naexen | 0 | 24,130,860 | 71 |
431 | Tonyuyu | 0 | 23,969,702 | 72 |
432 | YSTYLE | 0 | 23,917,458 | 539 |
433 | HEJ[CHN] | 0 | 23,896,462 | 407 |
434 | Smallrole | 0 | 23,827,685 | 294 |
435 | tangtang2020 | 0 | 23,809,790 | 324 |
436 | Bail | 0 | 23,626,649 | 746 |
437 | wang1chen | 0 | 23,620,162 | 688 |
438 | Hiyajou_Maho | 0 | 23,429,048 | 93 |
439 | somygame | 0 | 23,416,122 | 333 |
440 | super_lightning | 0 | 23,260,104 | 192 |
441 | zrj | 0 | 23,080,864 | 800 |
442 | EricY | 0 | 22,820,592 | 456 |
443 | LtYoung | 0 | 22,621,507 | 162 |
444 | georgelu | 0 | 22,576,512 | 3,762 |
445 | KIRA | 12,558 | 22,469,086 | 805 |
446 | kira | 12,558 | 22,469,086 | 805 |
447 | SCMianYang_LiWenHua | 0 | 22,461,318 | 2,314 |
448 | InCogniTo | 0 | 22,397,757 | 638 |
449 | XiaoHongFX | 0 | 22,396,393 | 339 |
450 | venustech | 0 | 22,372,301 | 416 |
[1] ....