队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
---|---|---|---|---|
251 | test12345 | 0 | 52,484,581 | 935 |
252 | marina_tksm | 0 | 52,123,076 | 296 |
253 | Lucifer | 0 | 51,804,414 | 1,128 |
254 | Lucifer | 0 | 51,804,414 | 1,128 |
255 | qiaozhongqiang | 0 | 51,443,237 | 134 |
256 | jerrytwh | 0 | 51,261,057 | 14,809 |
257 | Steven1000 | 0 | 51,240,893 | 414 |
258 | lin5 | 0 | 51,167,314 | 7,883 |
259 | j.k.jiang | 139,850 | 50,886,270 | 589 |
260 | Sunbao8888 | 0 | 50,491,647 | 2,774 |
261 | SGK128 | 0 | 50,116,252 | 987 |
262 | Allen_Zhou | 0 | 49,787,773 | 912 |
263 | aaron218 | 1,778,977 | 48,807,270 | 142 |
264 | zhy0323 | 0 | 48,752,103 | 4,255 |
265 | KC | 0 | 48,366,451 | 179 |
266 | seeeeeeeeee | 85,373 | 47,971,748 | 2,559 |
267 | hooamo | 0 | 47,202,634 | 7,959 |
268 | woozhou | 0 | 46,821,896 | 6,773 |
269 | anuo | 14,696 | 46,530,739 | 12,579 |
270 | pv__nrt | 0 | 46,064,572 | 432 |
271 | Camus | 0 | 46,044,466 | 1,544 |
272 | Sonic | 0 | 45,950,256 | 364 |
273 | Machu_Picchu | 0 | 45,142,694 | 990 |
274 | Keridium | 0 | 44,650,514 | 712 |
275 | idXx | 0 | 44,140,017 | 1,326 |
276 | HuangRuixiao | 0 | 44,095,891 | 410 |
277 | Beethoven_Remi_Porsche | 0 | 44,050,291 | 7,628 |
278 | Mirroroad | 0 | 43,792,948 | 551 |
279 | JSB_Unscarred | 0 | 43,636,229 | 471 |
280 | huang | 0 | 43,252,057 | 738 |
281 | Aibin_GUO | 0 | 42,975,432 | 2,321 |
282 | jPoP_nanjolno | 0 | 42,517,135 | 609 |
283 | mimei | 0 | 42,056,237 | 238 |
284 | lamborghini | 0 | 41,596,382 | 1,948 |
285 | Minaduki_Shigure | 1,248 | 41,431,166 | 1,082 |
286 | 430tx | 0 | 41,365,609 | 631 |
287 | ILove76Keys | 0 | 41,299,567 | 995 |
288 | molinxx | 0 | 41,143,125 | 6,800 |
289 | Leo_THU | 0 | 41,096,200 | 3,219 |
290 | Arbow | 15,297 | 40,871,075 | 235 |
291 | FZX | 5,061 | 40,246,954 | 1,674 |
292 | HaoyuQiu | 0 | 40,110,725 | 1,381 |
293 | Nbhanwei | 0 | 40,039,098 | 1,412 |
294 | Edward0610152 | 190,669 | 40,031,396 | 1,209 |
295 | GOLDMANTISWH_CHN | 0 | 39,878,893 | 978 |
296 | zhouliming | 0 | 39,036,990 | 816 |
297 | zarya_lyu | 0 | 38,947,570 | 404 |
298 | God_six | 0 | 38,518,388 | 261 |
299 | Mr.Cigar | 0 | 38,436,642 | 1,120 |
300 | Mr_Kevin_Ford | 0 | 38,416,769 | 1,110 |
[1] ....