队内排名 | 用户名 | 30天内平均得分 | 总积分 | 完成任务数 |
---|---|---|---|---|
251 | vowanson | 0 | 74,800,116 | 2,011 |
252 | qysnn | 375,442 | 73,387,253 | 2,568 |
253 | pianpian5083 | 0 | 72,035,560 | 937 |
254 | zhuqi2000 | 0 | 71,817,915 | 1,014 |
255 | Misaka10086 | 0 | 71,440,612 | 1,322 |
256 | wuhongyi | 0 | 70,575,452 | 389 |
257 | mikutiger | 0 | 70,139,966 | 419 |
258 | zxqwindy | 0 | 69,997,989 | 1,090 |
259 | Edward0610152 | 119,635 | 69,510,998 | 1,790 |
260 | SCo | 0 | 69,092,220 | 1,968 |
261 | imsemon | 0 | 67,825,909 | 1,528 |
262 | imsemon | 0 | 67,825,909 | 1,528 |
263 | tangruixun | 0 | 67,025,506 | 10,603 |
264 | xhmkggybz | 4,157 | 66,515,817 | 2,385 |
265 | coolldh | 0 | 65,669,004 | 27,249 |
266 | wxcaoqi | 0 | 65,647,484 | 204 |
267 | sky_zhang01 | 0 | 65,191,141 | 2,037 |
268 | Anonym0uscn | 0 | 64,130,259 | 2,358 |
269 | Sonic | 0 | 63,522,583 | 411 |
270 | LKF | 0 | 63,453,416 | 1,808 |
271 | Junhua_Chen | 57,557 | 63,417,706 | 435 |
272 | rocwings | 0 | 62,692,829 | 2,849 |
273 | xavierskip | 0 | 62,321,943 | 824 |
274 | zhongkangjie | 0 | 61,848,197 | 770 |
275 | alexli2050 | 0 | 61,762,752 | 719 |
276 | RaidenSD | 0 | 61,215,798 | 8,934 |
277 | seeeeeeeeee | 1,140 | 60,611,951 | 3,233 |
278 | 66a66 | 0 | 59,878,245 | 200 |
279 | QQ_ALL_123GAA3DF7HfNrZX8nHQLXj9eE2FX2r5Ug | 0 | 59,798,674 | 1,779 |
280 | Explorer | 0 | 59,721,325 | 1,384 |
281 | explorer | 0 | 59,721,325 | 1,384 |
282 | lqsheng | 0 | 58,858,788 | 16,555 |
283 | love-Toothless | 22,574 | 58,172,141 | 3,695 |
284 | Cengelar | 0 | 58,150,829 | 2,260 |
285 | youcai202 | 0 | 57,981,817 | 3,553 |
286 | scottlio | 0 | 56,858,390 | 3,758 |
287 | PS3 | 0 | 56,282,116 | 9,388 |
288 | vmzy | 0 | 55,044,829 | 3,578 |
289 | cyc19881119 | 0 | 54,844,024 | 1,166 |
290 | Saiz | 0 | 53,798,113 | 914 |
291 | Ken_Zhao | 0 | 53,509,793 | 478 |
292 | xingxingzhishen | 0 | 53,449,311 | 5,033 |
293 | test12345 | 0 | 52,484,581 | 935 |
294 | joelai | 0 | 52,220,944 | 698 |
295 | marina_tksm | 0 | 52,123,076 | 296 |
296 | Lucifer | 0 | 51,804,414 | 1,128 |
297 | Lucifer | 0 | 51,804,414 | 1,128 |
298 | anuo | 11,103 | 51,731,023 | 12,933 |
299 | qiaozhongqiang | 0 | 51,443,237 | 134 |
300 | dchhbfx_GRC_34716de40cf2b0f9fe662695df37d94e | 1,028,544 | 51,281,061 | 526 |
[1] ....