团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1251nintenloli 0 133,001 208
1252zhenglei 0 95,078 208
1253Ryudo 0 16,581,195 208
1254Rocco 0 51,607 208
1255guo1xin1zhi4 0 2,611,263 207
1256realJuddAllen 0 8,220,127 207
1257Allhailcker 145,935 28,501,087 207
1258likangan 0 608 206
1259Bigsk 0 15,559,380 206
1260Jason_Ho 0 10,480 206
1261usstztq 323,349 43,076,570 205
1262XCL41 0 12,017,251 205
1263julysrain 0 84,784 204
1264mysilu.com 0 74,999 203
1265amberofchina 0 50,988 203
1266sin 0 23,058 203
12678823 0 9,737,096 203
1268xuzizheng9 0 525,803 203
1269sudarmovito 0 91,445 203
1270hxz0803 0 18,066,453 203
1271kangkang233 0 1,446,866 203
1272ATOM.YS 0 85,331 202
1273carmen_santiago 0 125,472 202
1274JiaNingChen 0 87,608 202
1275pity 0 85,764 201
1276windsonly 0 553,219 200
1277fengyisheng 0 15,942 199
1278angieduan 0 4,099,587 199
1279Qwer 0 1,704,515 198
1280ethylene 386,862 35,503,785 197
1281cAtsCD 0 230,855 197
1282YaoSiQian 0 2,753,484 197
1283Heygangs 0 7,113,212 196
1284JP311 0 505,631 196
128566a66 4,707 58,317,638 196
1286Emrys_CHN 0 114,206 196
1287manspider 0 42,635 196
1288S.Keyman 0 18,352,055 195
1289xtcow 0 1,729,014 195
1290chenxing 0 19,004 195
1291TrumpVirus 0 6,778,504 195
1292Tony 0 1,633,033 195
1293eruda_ALL_1FHZxPZWFj4S44s7aUYtFh8BERq1Bqx7LX 0 7,130,041 194
1294ChinaBanknoteInk 0 200,278 194
1295BaiFang 0 2,945,646 194
1296Davison 0 86,709 194
1297Gefei 0 272,562 193
1298neohousekeeper 0 5,573,390 192
12993122365857 0 4,375,009 192
1300LawrenceZ.1412 0 8,383,103 192
当前第 26 页

[1] ....

跳转至 :