团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
201yz41 0 143,220,288 1,738
202dybai 0 141,999,735 3,886
203ynwowpop 0 141,240,464 3,113
204machou 0 141,139,057 2,501
205china_fifa 0 139,612,305 4,346
206woaiwinnie2 0 139,268,649 1,802
207Heren 0 136,717,912 9,333
208SIMC 0 136,562,386 6,980
209Elvin 384,163 136,301,687 5,186
210panda7456 0 135,792,391 719
211YanDong[WUH] 0 135,001,452 4,713
212jkw300900 0 133,504,736 2,241
213SpaceTaro 0 132,334,656 3,474
214ZhangXiaoQi 0 132,227,284 7,556
215ayk 0 131,302,221 239
216CoeusGeng 0 130,965,778 559
217GTX1070_Linux 0 128,484,166 1,784
218Boundary_Layer 0 127,396,775 913
219JazzEngine 0 126,849,951 3,497
220dchhbfx_GRC_34716de40cf2b0f9fe662695df37d94e 3,970 126,499,947 928
221lixeon 0 125,633,254 1,154
222lovesnack 0 125,134,664 1,670
223Chewing 0 120,311,190 612
224opshang 0 119,571,109 22,092
225aaron218 0 119,022,551 306
226firefly 3,679,350 111,885,814 199
227Vam_Yu 0 111,010,794 1,409
228Michael220 0 109,686,386 2,604
229Edward0610152 0 109,152,447 2,488
230yuukosama 0 107,969,796 1,303
231kevinjwz 0 106,731,664 24,866
232DrDoge_0xB4d18C189e6C532dd4B0765579552e1d0A74d54E 0 105,068,898 153
233LILO 0 104,366,278 1,339
234megql 0 102,375,561 7,459
235TeLeX_fah 0 102,039,453 2,480
236ZHICHAO-WU 0 101,832,179 11,237
237eruda 0 100,265,305 4,873
238CCCP0081 0 96,569,762 3,089
239SimonZhang1219 0 96,411,853 446
240EricYang 3,135,362 96,328,191 395
241jared1204 0 96,311,154 869
242hidemix 0 96,257,599 1,952
243Libo_Sun 0 95,879,154 275
244zarya_lyu 0 95,331,583 895
245ZJU_meizijiu 0 91,389,748 998
246ZJL 48,189 90,636,635 634
247TSGG 550 90,187,678 1,522
248BubbleM 0 90,089,322 921
249EricW123456 0 89,837,618 259
250Adam.Huang 0 89,324,199 1,021
当前第 5 页

[1] .... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

跳转至 :