团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
201LittleSho 362,210 135,628,252 601
202YanDong[WUH] 0 135,001,452 4,713
203jkw300900 0 133,504,736 2,241
204SpaceTaro 0 132,334,656 3,474
205ZhangXiaoQi 0 132,227,284 7,556
206ayk 0 131,302,221 239
207CoeusGeng 0 130,965,778 559
208GTX1070_Linux 0 128,484,166 1,784
209Boundary_Layer 0 127,396,775 913
210JazzEngine 0 126,849,951 3,497
211dchhbfx_GRC_34716de40cf2b0f9fe662695df37d94e 30,274 126,333,000 925
212lovesnack 0 125,134,664 1,670
213lixeon 479,106 124,667,985 1,151
214Iris6662 2,839,443 121,734,196 627
215Edisoncpuburner 1,802,467 121,114,413 1,033
216Chewing 0 120,311,190 612
217opshang 0 119,571,109 22,092
218aaron218 0 119,022,551 306
219Vam_Yu 0 111,010,794 1,409
220tangwei 0 110,352,494 2,074
221Michael220 0 109,686,386 2,604
222Edward0610152 0 109,152,447 2,488
223yuukosama 0 107,969,796 1,303
224kevinjwz 0 106,731,664 24,866
225DrDoge_0xB4d18C189e6C532dd4B0765579552e1d0A74d54E 0 105,068,898 153
226LILO 0 104,366,278 1,339
227Elvin 773,489 102,878,477 4,770
228megql 0 102,375,561 7,459
229TeLeX_fah 0 102,039,453 2,480
230ZHICHAO-WU 0 101,832,179 11,237
231i7-2700k 84,393 100,909,178 529
232eruda 0 100,265,305 4,873
233qysnn 348,206 99,075,456 2,851
234CCCP0081 0 96,569,762 3,089
235SimonZhang1219 0 96,411,853 446
236jared1204 0 96,311,154 869
237hidemix 0 96,257,599 1,952
238Libo_Sun 0 95,879,154 275
239zarya_lyu 202,957 95,140,272 877
240ZJU_meizijiu 0 91,389,748 998
241TSGG 0 90,171,176 1,521
242BubbleM 0 90,089,322 921
243EricW123456 0 89,837,618 259
244Adam.Huang 0 89,324,199 1,021
245xy-aaa 0 88,658,313 17,633
246lcfwindows 0 88,648,917 8,225
247sz-gsy 0 87,908,995 1,422
248Haixing 0 87,871,976 4,538
249Arbow 0 87,511,135 445
250duanmingwu 0 87,446,691 1,804
当前第 5 页

[1] .... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

跳转至 :