团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
651nikoqw 0 7,090,884 359
652Bismarck 0 7,029,728 11,784
653gahaha 0 6,986,198 221
654R6EEncore 0 6,959,713 72
655Hammer_lyb 0 6,944,476 158
656Nicolas 0 6,941,226 85
657jiagm 0 6,902,020 6,927
658UiharuNeko 0 6,895,068 399
659BasilDu 0 6,797,547 504
660TrumpVirus 0 6,778,504 195
661Streliteia 0 6,712,500 467
662HANBIN 0 6,701,440 320
663CNAnHuiLingBi 0 6,627,217 748
664YICHONG__ZHENG 0 6,599,926 139
665Luixiao 0 6,584,601 171
666fengshuo 0 6,566,992 294
667xia_ouyang 0 6,563,505 499
668fft630 0 6,511,668 4,027
6696137 0 6,511,150 233
670sardtas 0 6,454,907 455
671iraxis 0 6,413,554 54
672variante 0 6,375,433 171
673XingyuWan 0 6,338,655 596
674MetralS 0 6,320,792 59
675mianmaoshan 0 6,297,422 459
676KeHY 0 6,294,995 74
677Joe_the_H 0 6,270,456 2,444
678athlon5005 0 6,262,568 2,071
679DrAxionn#8604 0 6,259,866 264
680671 0 6,251,824 77
681LDecem 0 6,242,828 149
682lixiannan 0 6,208,419 231
683fyx 2,515 6,142,269 387
684SNEEY 0 6,078,978 80
685ClayZ 0 6,058,661 16
686Shadowmourne 0 6,032,293 1,125
687Puddd 0 6,008,125 32
688garfield440 0 5,919,215 176
689QQkeranbing 0 5,884,457 225
690CCZUQB 0 5,872,735 88
691EDxie 0 5,867,609 3,175
692ChenMingxian 0 5,859,627 235
693Kfir 0 5,836,806 299
694zch-yu 0 5,791,495 281
695zww 0 5,777,167 3,994
696KagurazakaYashi 0 5,753,114 495
697A.B. 0 5,728,527 99
698AmazingAndrew 0 5,711,207 1,067
699arpcar 0 5,667,811 4,755
700GengAiShi 0 5,650,329 2,307
当前第 14 页

[1] ....

跳转至 :