团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 115,533,982 69,968,182,732 121,141
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 27,938,792 29,691,769,774 157,915
4husq 13,188,087 29,001,227,174 290,280
5kittyjia 36,807,721 24,436,941,711 56,907
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 25,807,648 18,743,828,393 42,906
8jfy99 14,075,426 14,419,201,397 17,077
9Lynt 14,512,499 12,497,711,697 131,533
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12Zijun 29,285,781 8,662,713,323 15,515
13neil_rieck 17,740,079 8,615,776,303 18,324
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 333 6,943,218,859 87,464
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17Baiqing_Lyu 133,091,675 5,333,434,237 8,660
18UmikaSayoji 11,138,719 5,128,142,824 7,938
19lusion 3,499,569 5,088,716,935 13,235
20Inphi 887,448 4,663,227,452 32,534
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 14,087 3,635,933,850 41,670
25eofliyws 2,599,717 3,132,742,223 34,687
26John_Zhong 8,780,551 2,390,831,448 25,710
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 29,128 1,978,632,221 20,995
31flybike007 2,386,339 1,767,667,639 17,035
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 197,852 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40BTree 684,591 1,306,394,508 7,679
41warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
42wolf 1,216,647 1,273,279,479 6,586
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44EricTong 0 1,149,977,876 8,996
45s66985 245,960 1,149,894,524 4,360
46Anonymous 229,328 1,146,110,167 26,722
47LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
48CX 0 1,145,143,697 23,911
49Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
50GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :