团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 104,628,090 71,761,551,490 124,220
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 33,398,907 30,315,817,127 159,480
4husq 10,778,630 29,173,344,415 290,839
5kittyjia 17,593,788 24,645,266,390 57,412
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 22,917,778 19,128,874,379 43,704
8jfy99 14,578,795 14,661,456,853 17,324
9Lynt 14,155,131 12,752,219,473 131,889
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12Zijun 26,270,363 9,078,030,274 15,909
13neil_rieck 15,212,429 8,869,229,196 18,820
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 2,803 6,943,292,939 87,466
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17UmikaSayoji 10,157,005 5,348,695,684 8,392
18Baiqing_Lyu 17,130,813 5,339,693,014 8,668
19lusion 11,285,731 5,323,187,276 14,088
20Inphi 1,049,892 4,682,763,719 32,718
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 10,004 3,635,973,503 41,673
25eofliyws 2,174,842 3,171,565,096 34,893
26John_Zhong 16,734,972 2,680,801,052 25,960
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 25,421 1,979,067,681 21,066
31flybike007 2,822,992 1,806,961,416 17,143
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40BTree 648,356 1,318,006,412 7,740
41wolf 1,356,563 1,302,856,591 6,745
42warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44s66985 163,866 1,150,368,569 4,361
45EricTong 0 1,149,977,876 8,996
46Anonymous 193,203 1,147,396,923 26,782
47LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
48CX 0 1,145,143,697 23,911
49Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
50Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,472,334 1,098,325,146 3,862
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :