团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 56,017,099 22,142,223,801 60,632
2husq 16,135,491 21,608,707,018 259,932
3Keyco 132,702,240 19,763,352,154 56,387
4zflowers 12,096,324 11,315,012,941 105,264
5ocw 0 10,448,151,133 201,435
61%_china 0 9,798,758,956 91,946
7thomasbbq 0 8,174,757,931 43,818
8Apple 20,762,366 7,801,426,954 22,465
9kittyjia 16,845,664 6,905,435,648 25,684
10chenwenrun 1,257,768 6,878,267,400 86,882
11baibaipangpang 69,606,229 6,511,912,672 20,679
12Lynt 2,719,556 5,935,567,180 117,089
13silen 0 4,566,164,953 26,413
14wpf 0 4,414,392,598 42,329
15hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
16freestman 514,561 3,594,088,694 41,078
17Inphi 6,957,229 3,268,476,926 23,406
18Zijun 10,660,473 2,908,710,510 8,394
19neil_rieck 8,523,797 2,313,433,083 6,707
20coju 0 2,258,737,332 36,499
21https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
22LuGao 0 2,026,868,621 9,292
23lewis33 57,148 1,950,863,102 18,671
24go24dream 0 1,762,706,826 76,613
25eofliyws 4,538,398 1,715,565,693 25,570
26horst1981 0 1,636,116,177 26,186
27John_Zhong 42,459 1,629,015,688 24,941
28wwei25 0 1,623,459,425 33,856
29lesser_desert 0 1,568,216,746 4,288
30flybike007 63,610 1,495,021,397 15,023
31MtKrRa 279,364 1,470,018,802 10,513
32james_ying 0 1,324,213,570 32,173
33jfy99 0 1,306,868,575 2,613
34warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
35EricTong 0 1,149,977,876 8,996
36LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
37CX 0 1,145,143,697 23,911
38Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
39GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
40saco 0 1,069,290,655 22,351
41guihuo 0 991,664,801 53,090
42BTree 895,318 970,187,839 6,156
43tianyu 0 952,024,985 5,831
44oliyou 22,273 868,403,008 12,583
45dalianren2 0 859,884,003 13,804
46nobelyang 0 842,363,101 3,350
47JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 834,791,381 4,394
48dengyi 0 769,932,814 25,256
49cjysqpb 407,001 714,774,303 42,248
50ckczzj 0 687,658,187 3,782
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :