团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 106,751,983 71,681,816,305 124,069
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 33,967,024 30,281,714,066 159,374
4husq 10,918,071 29,160,702,384 290,792
5kittyjia 18,183,666 24,631,317,799 57,374
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 23,505,489 19,113,223,664 43,667
8jfy99 15,152,514 14,654,583,922 17,316
9Lynt 14,136,569 12,734,875,227 131,863
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12Zijun 26,270,363 9,078,030,274 15,909
13neil_rieck 15,657,926 8,855,738,897 18,788
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 2,803 6,943,292,939 87,466
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17Baiqing_Lyu 21,640,829 5,339,693,014 8,668
18UmikaSayoji 10,476,886 5,336,782,758 8,365
19lusion 10,811,994 5,308,920,192 14,033
20Inphi 1,041,325 4,681,244,864 32,692
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 10,004 3,635,973,503 41,673
25eofliyws 2,284,230 3,170,537,350 34,887
26John_Zhong 16,734,972 2,680,801,052 25,960
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 25,892 1,979,048,750 21,060
31flybike007 2,803,646 1,799,625,601 17,122
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40BTree 642,625 1,316,977,878 7,735
41wolf 1,296,119 1,301,043,261 6,732
42warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44s66985 163,866 1,150,368,569 4,361
45EricTong 0 1,149,977,876 8,996
46Anonymous 250,534 1,147,388,309 26,780
47LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
48CX 0 1,145,143,697 23,911
49Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
50Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 3,442,318 1,093,673,408 3,840
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :