团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
51nobelyang 71,304 844,502,229 3,358
52lemonbig 1,242,313 840,560,745 4,165
53JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 834,791,381 4,394
54Palingene 1,255,280 811,692,962 9,446
55lkjbmw760li 981,969 775,583,876 10,239
56dengyi 0 769,932,814 25,256
57cjysqpb 0 732,707,134 42,272
58michaelzhangcn 1,015,839 722,705,463 2,413
59wza 452,624 694,901,158 7,828
60ckczzj 0 687,658,187 3,782
61case_shanghai 0 684,643,395 17,202
62Pioneers 0 683,027,527 2,600
63lulujyc 0 677,254,790 12,879
64Wafer_Express 1,996,788 671,336,490 4,499
65hlhaicn 569,459 663,410,677 3,276
66anmeng 0 653,015,806 12,329
67Baiqing_Lyu 0 652,212,581 2,531
68Chengtianyi 0 634,142,940 2,487
69yinxin 3,524,021 611,959,117 2,857
70darren 872,054 607,380,363 6,395
71tommy_nsx_yan 0 598,315,662 16,975
72Anonymous 93,426 577,318,092 24,570
73ColsonXu 0 564,409,467 7,565
74ocad 0 544,964,775 6,706
75newnazi 0 502,952,021 6,234
76Field_Commander_A9 0 500,603,196 79,594
77kaoet 440,915 497,256,288 3,645
78SYM2RR 0 476,111,593 5,673
79weiqizheng 1,046,711 470,714,378 6,807
80ONLY 0 470,652,450 29,644
81skyfirecc 0 461,391,357 16,680
82Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
83xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
84dutian_007 0 452,096,897 16,190
85wolf 2,722,338 441,118,861 2,698
86myboinc 222,482 429,874,710 8,113
87wcwishson 0 428,050,792 3,541
88TerryLiang 0 424,777,888 4,151
89Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
90543019556 0 410,547,598 3,460
91cdtvy 0 405,817,514 15,844
92BBant 0 392,173,264 4,108
93dongminche 613,233 391,985,522 24,139
94Ainz 0 391,731,306 1,820
95bugfix 0 389,810,147 50,722
96CharyGod 0 384,100,624 3,414
97infinitelancer 1,458,067 379,799,678 5,760
98XZiar 0 378,253,045 6,534
99azurewind_GRC_fc7ce5450b9d58f1d858d322f534d825 0 377,374,529 1,164
100Zhang_Cheng 0 374,844,465 1,555
当前第 2 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

跳转至 :