团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1101ZYF&WLN 0 1,734,083 26
1102xtcow 0 1,729,014 195
1103houseAsery 0 1,726,596 127
1104SheldonWong 0 1,723,197 262
1105chenzhoukai 0 1,712,478 338
1106QuillzToxic 0 1,712,232 66
1107Illusion-the-Dragon 0 1,710,684 26
1108ciisaichan 0 1,707,690 478
1109seleven 0 1,705,653 500
1110Qwer 0 1,704,515 198
1111Leo_Leung 0 1,692,862 209
1112Iridium_77 0 1,692,285 57
1113RED.LI 0 1,690,619 189
1114se7en 0 1,688,415 389
1115Ichido 0 1,687,910 79
1116Southern_Hu 0 1,685,108 27
1117Jimmy_Gu 0 1,685,095 238
1118theTd 0 1,682,396 109
1119rotom407 0 1,675,474 18
1120nhzc 0 1,672,297 26
1121OvO 0 1,658,714 135
1122Morreol 0 1,656,665 166
1123GaoWeizhe 0 1,656,114 25
1124zhymaoiing 0 1,647,018 305
1125HIP35793 0 1,643,848 126
1126Hongbo_Sun 0 1,643,209 26
1127threecai 0 1,642,975 2,509
1128ianchen 0 1,637,777 1,860
1129zkm 0 1,635,073 67
1130LeonXia 0 1,634,510 232
1131FLS_ArkerYa 0 1,633,746 35
1132Tony 0 1,633,033 195
1133unknownusersss 0 1,622,378 132
1134Poxle 0 1,622,338 114
1135GTX1650_2019 0 1,619,394 85
1136rawarrior 0 1,613,226 324
1137labmem_000 0 1,606,506 37
1138lzcyx 0 1,604,408 1,527
1139xeeee 0 1,602,223 60
1140AzureLau 0 1,599,652 66
1141seifer1987 0 1,599,646 825
1142pastel_parasol 0 1,598,427 57
1143Leeneox 0 1,592,668 58
1144NKscar 0 1,579,000 82
1145LincolnRay 0 1,574,851 26
1146XYJ372 0 1,569,421 289
1147prodigal 0 1,565,838 435
1148BenElm 0 1,561,798 58
1149MasterLaJi 0 1,545,324 301
1150Zhao_Jiangyu 0 1,542,719 64
当前第 23 页

[1] ....

跳转至 :