团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1Keyco 58,615,401 36,364,975,002 75,433
2zichen 55,084,661 29,573,034,060 73,750
3husq 13,569,506 23,803,272,348 270,799
4baibaipangpang 32,226,569 16,387,437,674 32,298
5zflowers 27,559,897 15,120,102,526 119,100
6kittyjia 27,380,673 10,752,368,149 35,155
7Apple 20,541,487 10,720,038,568 29,223
8ocw 0 10,448,151,133 201,435
91%_china 0 9,798,758,956 91,946
10thomasbbq 0 8,454,955,957 44,416
11Lynt 9,386,281 7,451,764,460 122,239
12chenwenrun 522,248 6,937,053,716 87,374
13Zijun 9,333,385 5,113,527,430 11,439
14silen 0 4,566,164,953 26,413
15wpf 0 4,414,392,598 42,329
16Inphi 5,494,429 4,269,912,325 28,038
17hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
18FlyingCat 24,356,912 3,860,390,775 5,194
19neil_rieck 8,464,068 3,655,055,569 10,220
20freestman 119,593 3,624,797,884 41,471
21eofliyws 4,133,165 2,264,685,237 30,242
22coju 0 2,258,737,332 36,499
23https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
24LuGao 0 2,026,868,621 9,292
25lewis33 32,627 1,959,534,142 19,302
26go24dream 0 1,762,706,826 76,613
27flybike007 0 1,695,069,521 16,864
28John_Zhong 120,766 1,656,995,603 25,052
29horst1981 0 1,636,116,177 26,186
30wwei25 0 1,623,459,425 33,856
31MtKrRa 467,670 1,579,721,093 11,011
32lesser_desert 0 1,568,216,746 4,288
33lusion 7,814,117 1,520,540,372 5,580
34Zijun2 4,985,301 1,357,252,645 3,198
35james_ying 0 1,324,213,570 32,173
36jfy99 0 1,306,868,575 2,613
37warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
38EricTong 0 1,149,977,876 8,996
39LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
40CX 0 1,145,143,697 23,911
41Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
42GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
43saco 0 1,069,290,655 22,351
44BTree 871,792 1,066,436,134 6,703
45none1996 0 999,559,344 2,350
46guihuo 0 991,664,801 53,090
47WindEndless 1,868,139 962,541,401 3,016
48tianyu 0 952,024,985 5,831
49oliyou 0 900,981,827 12,864
50dalianren2 0 859,884,003 13,804
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :