团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1Keyco 58,543,491 36,343,147,341 75,401
2zichen 55,176,898 29,554,670,998 73,712
3husq 13,541,302 23,797,581,071 270,771
4baibaipangpang 31,706,513 16,365,932,787 32,264
5zflowers 27,820,568 15,115,981,064 119,081
6kittyjia 27,322,611 10,741,733,361 35,126
7Apple 20,535,294 10,712,230,185 29,204
8ocw 0 10,448,151,133 201,435
91%_china 0 9,798,758,956 91,946
10thomasbbq 0 8,454,955,957 44,416
11Lynt 9,390,417 7,448,245,107 122,230
12chenwenrun 527,543 6,937,053,716 87,374
13Zijun 9,390,896 5,113,527,430 11,439
14silen 0 4,566,164,953 26,413
15wpf 0 4,414,392,598 42,329
16Inphi 5,487,391 4,267,425,207 28,023
17hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
18FlyingCat 24,336,883 3,850,926,832 5,178
19neil_rieck 8,477,434 3,652,904,347 10,215
20freestman 130,701 3,624,797,884 41,471
21eofliyws 4,117,124 2,263,172,287 30,231
22coju 0 2,258,737,332 36,499
23https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
24LuGao 0 2,026,868,621 9,292
25lewis33 31,674 1,959,502,142 19,301
26go24dream 0 1,762,706,826 76,613
27flybike007 0 1,695,069,521 16,864
28John_Zhong 120,766 1,656,995,603 25,052
29horst1981 0 1,636,116,177 26,186
30wwei25 0 1,623,459,425 33,856
31MtKrRa 467,670 1,579,721,093 11,011
32lesser_desert 0 1,568,216,746 4,288
33lusion 7,804,961 1,515,071,980 5,563
34Zijun2 5,080,204 1,357,252,645 3,198
35james_ying 0 1,324,213,570 32,173
36jfy99 0 1,306,868,575 2,613
37warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
38EricTong 0 1,149,977,876 8,996
39LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
40CX 0 1,145,143,697 23,911
41Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
42GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
43saco 0 1,069,290,655 22,351
44BTree 869,888 1,066,100,801 6,700
45none1996 0 999,559,344 2,350
46guihuo 0 991,664,801 53,090
47WindEndless 1,868,139 962,541,401 3,016
48tianyu 0 952,024,985 5,831
49oliyou 0 900,981,827 12,864
50dalianren2 0 859,884,003 13,804
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :