团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
51WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
52s66985 0 1,150,368,569 4,361
53EricTong 0 1,149,977,876 8,996
54LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
55CX 0 1,145,143,697 23,911
56anmeng 0 1,109,505,641 15,454
57Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
58tianyu 0 1,096,243,371 6,210
59GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
60saco 0 1,069,290,655 22,351
61none1996 0 1,067,862,608 2,465
62Palingene 0 1,026,414,598 10,706
63lemonbig 0 1,021,424,749 4,733
64weiqizheng 0 1,000,246,215 16,756
65winghung 2,341,835 999,761,804 11,231
66guihuo 0 991,664,801 53,090
67lkjbmw760li 0 974,114,508 12,009
68infinitelancer 0 921,536,114 7,740
69oliyou 0 900,981,827 12,864
70WANZI 460,451 871,785,204 2,664
71dalianren2 0 859,884,003 13,804
72yinxin 0 849,391,525 4,054
73nobelyang 0 844,502,229 3,358
74arisaka97 908,314 843,542,002 5,472
75hlhaicn 0 830,045,883 3,721
76jhstjh 0 824,153,846 10,660
77guichenge 0 824,047,919 2,409
78Wafer_Express 0 804,924,278 5,345
79dengyi 0 769,932,814 25,256
80Athrun-zzy 2,831,784 745,014,900 4,307
81cjysqpb 0 732,707,134 42,272
82usstztq 683,962 716,013,320 1,318
83ckczzj 0 687,658,187 3,782
84case_shanghai 0 684,643,395 17,202
85Pioneers 0 683,744,885 2,607
86lulujyc 0 677,254,790 12,879
87darren 0 673,441,997 7,158
88pixelechomoo 3,477,406 663,864,427 2,917
89xxhhlk 392,632 659,821,070 6,463
90j.k.jiang 1,955,212 650,628,880 4,997
91Chengtianyi 0 649,263,029 2,580
92tommy_nsx_yan 0 598,315,662 16,975
93myboinc 0 583,240,772 9,112
94kumkum 3,008,732 576,721,278 3,655
95ColsonXu 0 564,409,467 7,565
963de3539bfc4c 234,531 564,409,014 18,932
97ocad 0 544,964,775 6,706
98tangwei 2,904,064 536,008,217 2,747
99akwsd 0 535,868,719 2,969
100windaway 0 529,572,888 5,458
当前第 2 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

跳转至 :