团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
101skyfirecc 0 461,391,357 16,680
102Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
103xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
104dutian_007 0 452,096,897 16,190
105qx100 86,551 431,697,950 967
106wcwishson 0 428,050,792 3,541
107TerryLiang 0 424,777,888 4,151
108Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
109543019556 0 410,547,598 3,460
110cdtvy 0 405,817,514 15,844
111jianjam 408,391 402,127,505 7,217
112BBant 0 392,173,264 4,108
113Ainz 0 391,731,306 1,820
114bugfix 0 389,810,147 50,722
115CharyGod 0 384,100,624 3,414
116Athrun-zzy 3,172,548 380,708,949 3,284
117XZiar 0 378,253,045 6,534
118azurewind_GRC_fc7ce5450b9d58f1d858d322f534d825 0 377,374,529 1,164
119Zhang_Cheng 0 374,844,465 1,555
120L0Xie 0 374,156,983 1,839
121hosoy 0 371,648,895 2,597
122Luftmensch 0 370,674,185 2,959
123Azurewind 0 366,113,577 27,005
124Hitchen 0 362,931,399 4,418
125springtime 0 352,744,932 12,424
126nitroglycerine 0 351,263,292 2,952
127eQzERO 0 349,295,884 46,860
128yuqiliu 0 328,982,508 10,577
129Ken_Zhao 0 322,086,936 644
130PersonalUser 0 320,429,248 1,420
131wanyue 0 317,175,277 2,287
1320x8A63F77D 2,275,950 295,893,691 401
133masdak 932,472 295,155,463 5,408
134wjw805 0 294,620,479 6,688
135ManHo 0 293,736,879 5,500
136GZBENNY 0 285,685,486 6,750
137WentaoZ 0 273,990,467 1,640
138passmouse 0 271,929,222 14,539
139Iris6662 7,134,993 270,541,400 864
140nepshuyu 0 269,321,380 915
141Block233 0 268,469,950 993
142[CHN].HN_shiliangsheng 384,991 242,139,394 5,591
143SD_worker 0 231,406,222 2,730
144WaltherNernst 517,260 229,401,123 7,287
145vennyfan 0 227,754,956 143,838
146yimu35 0 223,498,792 3,816
147zhangsh 0 222,203,533 14,152
148APOO 0 220,204,553 27,481
149wuhongyi 0 219,913,544 959
150yizby_7758 0 219,018,589 6,029
当前第 3 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

跳转至 :