团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
101Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
102xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
103dutian_007 0 452,096,897 16,190
104qx100 0 429,101,412 957
105wcwishson 0 428,050,792 3,541
106TerryLiang 0 424,777,888 4,151
107Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
108543019556 0 410,547,598 3,460
109cdtvy 0 405,817,514 15,844
110j.k.jiang 1,374,559 405,017,379 3,098
111BBant 0 392,173,264 4,108
112Ainz 0 391,731,306 1,820
113bugfix 0 389,810,147 50,722
114CharyGod 0 384,100,624 3,414
115jianjam 348,817 381,639,543 7,051
116XZiar 0 378,253,045 6,534
117azurewind_GRC_fc7ce5450b9d58f1d858d322f534d825 0 377,374,529 1,164
118Zhang_Cheng 0 374,844,465 1,555
119L0Xie 0 374,156,983 1,839
120hosoy 0 371,648,895 2,597
121Luftmensch 0 370,674,185 2,959
122Azurewind 0 366,113,577 27,005
123Hitchen 0 362,931,399 4,418
124springtime 0 352,744,932 12,424
125nitroglycerine 0 351,263,292 2,952
126eQzERO 0 349,295,884 46,860
127yuqiliu 0 328,982,508 10,577
128Ken_Zhao 0 322,086,936 644
129PersonalUser 0 320,429,248 1,420
130wanyue 0 317,175,277 2,287
131wjw805 0 294,620,479 6,688
132ManHo 0 293,736,879 5,500
133Athrun-zzy 1,013,343 286,605,280 3,086
134GZBENNY 0 285,685,486 6,750
135WentaoZ 0 273,990,467 1,640
136passmouse 0 271,929,222 14,539
137nepshuyu 0 269,321,380 915
138Block233 0 268,469,950 993
139masdak 0 267,242,462 5,361
140SD_worker 0 231,406,222 2,730
141vennyfan 0 227,754,956 143,838
142yimu35 0 223,498,792 3,816
143[CHN].HN_shiliangsheng 352,526 222,619,852 5,334
144zhangsh 0 222,203,533 14,152
145APOO 0 220,204,553 27,481
146wuhongyi 0 219,913,544 959
147yizby_7758 0 219,018,589 6,029
148maxzong 0 217,562,735 41,962
149Chenrui 0 214,675,388 1,415
150FXJCDNZ 0 213,462,696 1,210
当前第 3 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

跳转至 :