团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
101Athrun-zzy 3,610,666 465,759,405 3,527
102skyfirecc 0 461,391,357 16,680
103Micheal_Zhu 0 454,349,180 2,301
104xwnewsxw0111 0 453,758,149 6,409
105dutian_007 0 452,096,897 16,190
106qx100 264,921 437,049,035 982
107wcwishson 0 428,050,792 3,541
108TerryLiang 0 424,777,888 4,151
109Klose_Rinz 0 412,471,765 10,834
110jianjam 375,398 410,986,269 7,294
111543019556 0 410,547,598 3,460
112cdtvy 0 405,817,514 15,844
113BBant 0 392,173,264 4,108
114Ainz 0 391,731,306 1,820
115bugfix 0 389,810,147 50,722
116CharyGod 0 384,100,624 3,414
117XZiar 0 378,253,045 6,534
118azurewind_GRC_fc7ce5450b9d58f1d858d322f534d825 0 377,374,529 1,164
119Zhang_Cheng 0 374,844,465 1,555
120L0Xie 0 374,156,983 1,839
121hosoy 0 371,648,895 2,597
122Luftmensch 0 370,674,185 2,959
123Azurewind 0 366,113,577 27,005
124Hitchen 0 362,931,399 4,418
1250x8A63F77D 2,150,162 360,398,538 485
126springtime 0 352,744,932 12,424
127nitroglycerine 0 351,263,292 2,952
128eQzERO 0 349,295,884 46,860
129yuqiliu 0 328,982,508 10,577
130Iris6662 2,984,007 323,865,530 978
131Ken_Zhao 0 322,086,936 644
132PersonalUser 0 320,429,248 1,420
133wanyue 0 317,175,277 2,287
134masdak 1,118,026 314,803,095 5,459
135wjw805 0 294,620,479 6,688
136ManHo 0 293,736,879 5,500
137GZBENNY 0 285,685,486 6,750
138WentaoZ 0 273,990,467 1,640
139passmouse 0 271,929,222 14,539
140nepshuyu 0 269,321,380 915
141Block233 0 268,469,950 993
142WaltherNernst 977,611 255,278,195 7,391
143[CHN].HN_shiliangsheng 392,983 251,659,315 5,718
144tangwei 3,707,439 248,160,451 2,256
145pixelechomoo 4,087,489 242,013,090 1,836
146SD_worker 0 231,406,222 2,730
147pipikun 1,278,051 230,495,854 672
148vennyfan 0 227,754,956 143,838
149yimu35 0 223,498,792 3,816
150zhangsh 0 222,203,533 14,152
当前第 3 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

跳转至 :