团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
151Chenrui 0 214,675,388 1,415
152FXJCDNZ 0 213,462,696 1,210
153ethylene 241,649 208,351,665 1,106
154ZhaoYi 0 206,933,216 694
155XiaoBuHaly 908,021 200,337,469 1,168
156zhouxiaobo 0 199,241,842 4,134
157yepengyu 0 192,288,454 932
158CommanderLI 0 191,561,862 7,189
159wpf_GTX970 0 186,603,709 3,608
160lazyxxz 0 184,722,259 2,421
161ChineseDreamer 494,116 182,874,012 1,432
162ChineseDreamer 494,116 182,874,012 1,432
163thrfirs 0 181,419,638 2,572
164WaipunNg 0 181,292,326 1,701
165yakumo_reimu 0 180,460,320 3,276
166fan_wu 0 177,174,494 2,514
167fengniao 0 177,077,382 805
168ddmond 0 175,134,666 5,571
169adolfxitele 0 174,738,048 742
170lzyhebe 0 173,996,867 4,832
171SSE 0 172,432,555 25,129
172aisong220 383 170,273,597 2,637
173pipikun 2,423,852 168,970,243 501
174dease 0 168,315,237 1,070
175zxj-iq180 0 167,398,303 31,719
176gundamseedcas 0 166,395,317 2,528
177gaojinghui123 0 165,623,526 292
178barenboim 0 164,712,979 2,779
179Nathan_Na 0 158,348,542 4,520
180oplin 0 155,041,781 4,694
181bengjisxm 0 154,298,804 3,977
182potas 0 154,211,770 1,150
183scott 0 152,470,191 250
184wpf_GTX1070 0 151,187,655 2,385
185kevin 16,837 150,972,500 2,900
186Kevin 16,837 150,972,500 2,900
187robienhood 0 149,210,991 566
188Snake_SH 0 148,588,248 7,936
189GavinZheng 0 147,894,166 2,954
190dchhbfx 994,464 146,615,796 893
191yz41 0 143,220,288 1,738
192dybai 0 141,999,735 3,886
193ynwowpop 0 141,240,464 3,113
194machou 0 141,139,057 2,501
195china_fifa 0 139,612,305 4,346
196woaiwinnie2 0 139,268,649 1,802
197Junhua_Chen 118,060 137,839,690 1,104
198Heren 0 136,717,912 9,333
199SIMC 0 136,562,386 6,980
200panda7456 0 135,792,391 719
当前第 4 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

跳转至 :