团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 16,376,876 76,910,262,011 133,898
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 34,316,149 33,572,006,888 170,266
4husq 9,040,620 30,081,843,775 293,615
5kittyjia 24,321,310 26,306,838,496 61,204
6Apple 11,206,400 20,326,292,872 46,442
7baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
8jfy99 1,740,723 15,762,602,713 18,896
9Lynt 11,562,715 13,957,976,299 134,649
10Zijun 20,012,770 10,705,362,443 18,354
11ocw 0 10,448,151,133 201,435
12neil_rieck 10,296,122 10,031,179,009 21,294
131%_china 0 9,798,758,956 91,946
14thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
15chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
16UmikaSayoji 10,291,737 6,735,514,681 11,638
17FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
18Baiqing_Lyu 0 5,339,693,014 8,668
19lusion 42,890 5,335,561,405 14,499
20Inphi 417,645 4,746,213,677 33,403
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 2,032 3,636,318,074 41,681
25eofliyws 2,052,749 3,331,810,746 35,562
26John_Zhong 192,170 2,699,123,750 26,002
27coju 0 2,258,737,332 36,499
28flybike007 1,643,807 2,192,990,009 18,073
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31lewis33 26,819 1,982,330,854 21,374
32go24dream 0 1,762,706,826 76,613
33lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 1,893,154 1,634,907,607 6,397
36wwei25 0 1,623,459,425 33,856
37MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
38Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 4,561,640 1,466,787,504 5,370
39wolf 1,606,141 1,463,816,207 7,535
40Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
41kaoet 4,476,787 1,331,528,251 6,282
42BTree 0 1,329,091,792 7,791
43james_ying 0 1,324,213,570 32,173
44warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
45WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
46michaelzhangcn 962,696 1,156,196,516 7,684
47Anonymous 4,717 1,156,195,207 27,035
48s66985 0 1,150,368,569 4,361
49EricTong 0 1,149,977,876 8,996
50LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :