团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 17,498,346 41,695,332,368 193,757
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 24,104,597 35,162,411,996 79,709
5husq 8,597,216 33,145,834,301 303,386
6Apple 14,320,795 23,838,165,733 52,373
7jfy99 80,792,202 22,423,407,189 22,675
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 12,535,941 17,549,906,297 140,934
10Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
11Zijun 11,392,049 16,030,969,494 24,365
12neil_rieck 14,556,532 13,281,076,447 26,441
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,457,648 9,318,523,161 16,323
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,840,991,741 17,965
19Inphi 6,382,859 6,089,248,833 36,310
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 100,164 4,878,286,653 29,197
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 120,994 3,827,031,065 44,705
26eofliyws 1,588,372 3,587,499,955 36,349
27Edisoncpuburner 9,114,571 2,653,777,933 4,742
28kaoet 4,251,342 2,653,536,989 8,483
29flybike007 522,154 2,538,872,888 18,904
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 6,572 1,990,125,881 21,796
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 160,793 1,784,717,984 9,893
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 1,865,347 1,715,259,340 14,675
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43dongminche 0 1,389,124,947 28,528
44MGAM 0 1,369,653,116 14,044
45Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
46BTree 0 1,329,091,792 7,791
47james_ying 0 1,324,213,570 32,173
48wza 1,383,311 1,306,735,433 10,650
49warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
50pixelechomoo 6,569,738 1,195,502,146 3,888
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :