团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 4,111,819 41,819,471,945 194,060
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 38,118,643 36,763,066,628 81,282
5husq 4,970,183 33,369,716,455 304,606
6jfy99 61,922,463 25,271,877,437 23,977
7Apple 5,526,213 24,193,228,577 52,825
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 10,846,330 18,043,184,293 141,313
10Zijun 11,449,179 16,626,934,572 24,798
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 14,363,372 13,902,278,839 26,971
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,336,081 9,375,279,524 16,441
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,790,818 6,267,187,381 36,628
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 2,146,697 4,945,444,189 29,272
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25freestman 0 3,827,031,065 44,705
26eofliyws 1,324,395 3,654,054,795 36,494
27Edisoncpuburner 13,815,402 3,209,251,124 5,014
28kaoet 587,560 2,717,845,949 8,561
29flybike007 8,776 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 9,614 1,990,568,550 21,823
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 92,947 1,794,215,609 10,036
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41wwei25 0 1,623,459,425 33,856
42MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
43pixelechomoo 5,489,968 1,400,787,054 4,186
44dongminche 7,868 1,389,360,987 28,530
45MGAM 0 1,369,653,116 14,044
46wza 1,173,667 1,360,060,582 10,752
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :