团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 15,302,900 80,705,071,098 138,782
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 27,231,553 36,354,786,153 178,927
4husq 10,154,704 31,330,774,475 297,032
5kittyjia 29,051,709 29,373,744,379 67,671
6Apple 11,667,710 21,618,991,928 48,720
7baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
8jfy99 0 15,762,602,713 18,896
9Baiqing_Lyu 342,562,968 15,616,582,066 23,119
10Lynt 13,046,723 15,295,027,540 137,588
11Zijun 27,343,107 12,637,232,275 20,581
12neil_rieck 10,246,880 11,212,141,373 23,306
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15thomasbbq 2,050,702 8,631,047,371 44,768
16UmikaSayoji 11,502,558 7,962,550,724 13,817
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 40,802 5,464,574,733 14,957
19FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
20Inphi 2,959,406 5,114,538,902 34,303
21silen 0 4,566,164,953 26,413
22wpf 0 4,414,392,598 42,329
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 824,900 3,706,516,828 43,029
25eofliyws 1,815,322 3,474,188,672 35,964
26John_Zhong 19,718,886 3,381,960,950 26,977
27flybike007 19,948 2,285,303,535 18,255
28coju 0 2,258,737,332 36,499
29LuGao 0 2,120,606,350 9,475
30https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
31lewis33 30,023 1,985,165,543 21,575
32Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 4,508,742 1,976,956,050 6,953
33go24dream 0 1,762,706,826 76,613
34lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 1,671,258 1,685,045,350 6,533
36kaoet 3,522,447 1,681,463,824 6,933
37horst1981 0 1,636,116,177 26,186
38wwei25 0 1,623,459,425 33,856
39wolf 999,969 1,608,267,082 8,350
40MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
41Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
42BTree 0 1,329,091,792 7,791
43james_ying 0 1,324,213,570 32,173
44michaelzhangcn 1,696,518 1,322,507,963 9,605
45warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
46MGAM 3,108,550 1,257,148,322 12,428
47dongminche 1,239,733 1,254,980,763 27,867
48Anonymous 627,093 1,182,734,793 27,465
49WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
50s66985 0 1,150,368,569 4,361
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :