团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 0 82,277,097,327 141,036
2zflowers 2,718,426 41,916,603,336 194,144
3Keyco 0 39,824,907,696 79,617
4kittyjia 47,187,923 38,597,676,738 83,491
5husq 3,717,181 33,519,026,554 305,506
6jfy99 67,535,284 27,857,616,771 25,033
7Apple 98,252 24,197,130,632 52,913
8baibaipangpang 0 20,092,183,846 36,714
9Lynt 7,476,550 18,358,030,495 141,513
10Zijun 19,219,414 17,371,121,936 25,237
11Baiqing_Lyu 0 16,337,588,530 24,199
12neil_rieck 10,761,399 14,350,470,844 27,305
13ocw 0 10,448,151,133 201,435
141%_china 0 9,798,758,956 91,946
15UmikaSayoji 1,272,362 9,424,886,417 16,768
16thomasbbq 0 8,632,264,581 44,771
17chenwenrun 0 6,943,292,939 87,466
18lusion 0 6,841,004,838 17,966
19Inphi 3,203,661 6,385,893,237 36,747
20FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
21John_Zhong 42,939 4,946,732,360 29,276
22silen 0 4,566,164,953 26,413
23wpf 0 4,414,392,598 42,329
24hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
25Edisoncpuburner 19,442,841 3,969,202,442 5,310
26freestman 0 3,827,031,065 44,705
27eofliyws 1,414,199 3,709,823,984 36,811
28kaoet 7,168,928 2,981,821,587 8,786
29flybike007 0 2,539,136,174 18,906
30Block233_GRC_40f7266e0670067618f74b0e2ec7b3f5 0 2,429,865,179 8,413
31coju 0 2,258,737,332 36,499
32LuGao 0 2,120,606,350 9,475
33https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
34lewis33 6,782 1,990,800,370 21,840
35JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 0 1,815,620,339 6,856
36wolf 73,946 1,797,310,862 10,102
37go24dream 0 1,762,706,826 76,613
38lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
39michaelzhangcn 0 1,720,091,460 14,732
40horst1981 0 1,636,116,177 26,186
41pixelechomoo 5,759,245 1,627,925,143 4,512
42wwei25 0 1,623,459,425 33,856
43MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
44dongminche 1,163,117 1,424,560,141 28,767
45wza 1,019,196 1,399,480,433 10,944
46MGAM 0 1,369,653,116 14,044
47Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
48BTree 0 1,329,091,792 7,791
49james_ying 0 1,324,213,570 32,173
50SSE 7,236,791 1,295,169,124 33,605
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :