团队成员列表(默认按分数排序)

队内排名 用户名 30天内平均得分 总积分 完成任务数
1zichen 121,460,163 67,989,812,405 118,445
2Keyco 0 39,824,907,696 79,617
3zflowers 32,206,327 29,084,766,866 156,344
4husq 13,720,742 28,776,240,672 289,611
5kittyjia 50,013,874 23,909,864,782 55,935
6baibaipangpang 0 20,065,189,155 36,675
7Apple 27,515,724 18,300,288,207 42,181
8jfy99 12,518,308 14,140,243,308 16,776
9Lynt 13,543,961 12,247,202,956 131,286
10ocw 0 10,448,151,133 201,435
111%_china 0 9,798,758,956 91,946
12thomasbbq 0 8,557,437,877 44,600
13neil_rieck 19,173,651 8,309,984,872 17,871
14Zijun 23,760,072 8,174,733,120 15,201
15chenwenrun 416 6,943,208,859 87,463
16FlyingCat 0 5,388,925,776 6,808
17lusion 52,130 4,984,347,887 12,790
18UmikaSayoji 17,256,481 4,966,299,883 7,647
19Inphi 786,947 4,646,461,523 32,437
20silen 0 4,566,164,953 26,413
21wpf 0 4,414,392,598 42,329
22Baiqing_Lyu 116,941,792 4,160,466,327 7,120
23hanwawa2001 0 4,102,650,286 23,386
24freestman 6,551 3,635,618,060 41,664
25eofliyws 2,727,038 3,088,363,374 34,438
26coju 0 2,258,737,332 36,499
27John_Zhong 9,410,089 2,134,816,056 25,551
28LuGao 0 2,120,606,350 9,475
29https://proton.me 0 2,077,151,644 6,090
30lewis33 25,899 1,978,147,436 20,909
31go24dream 0 1,762,706,826 76,613
32lesser_desert 0 1,752,904,965 4,476
33flybike007 96,559 1,698,974,238 16,880
34horst1981 0 1,636,116,177 26,186
35wwei25 0 1,623,459,425 33,856
36MtKrRa 0 1,598,925,379 11,049
37JINJIANGNO.1_MIDDLE_SCHOOL 554,768 1,551,119,316 6,198
38Zijun2 0 1,357,252,645 3,198
39james_ying 0 1,324,213,570 32,173
40warm_ice 0 1,294,974,741 4,220
41BTree 702,990 1,294,528,914 7,631
42wolf 1,473,661 1,257,178,868 6,512
43WindEndless 0 1,162,531,605 3,491
44EricTong 0 1,149,977,876 8,996
45LeadArtech&IDDT 0 1,145,974,702 6,841
46CX 0 1,145,143,697 23,911
47s66985 4,589,329 1,144,462,686 4,355
48Anonymous 4,465 1,139,296,650 26,584
49Brainstone 0 1,098,683,012 5,488
50GTX1080_wpf 0 1,093,133,048 17,160
当前第 1 页

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

跳转至 :